一、总体情况
2020年,大伦镇政府信息公开工作在区委、区政府的坚强领导下,坚持以打造阳光透明政府为目标,以保障公民知情权、参与权为核心,以人民群众最关心、最现实的问题为着力点,不断健全工作机制,完善公开载体,深化公开内容,全镇政府信息公开工作积极、稳妥、有序推进。
1、新《条例》宣传教育培训情况:
我镇高度重视信息公开工作,将信息公开工作纳入重要工作议事日程,认真组织学习新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,深入贯彻落实中央、省、市、区关于政府信息公开的文件及会议精神,结合实际,广泛宣传。
2、主动公开政府信息情况:
我镇按照区政府办部署要求,扎实推进重点领域信息公开工作,全面保障了人民群众及时了解与生产、生活和经济社会活动密切相关的政府信息的权利。本年度内,我镇主动公开政府信息51条。
3、办理政府信息公开申请情况:
健全依申请公开制度,明确了依申请公开的受理责任科室和受理程序,按规定程序受理、审核、处理和答复。全年,我镇共收到依申请公开0件。
4、答复行政复议、行政诉讼情况:
全年我镇未答复行政复议及行政诉讼。
5、政府信息资源管理情况:
完善《拟主动公开信息审核表》与《依申请公开信息审核表》等一系列公开工作流程制度,确保公开信息不泄密,保障了政府信息公开工作的规范性、常态化开展。
6、政府信息公开监督保障情况:
一是安排专人负责网站信息内容的更新,强化制度保障措施,促进政府信息公开工作的开展。二是将政府信息公开作为政风行风评议的重要考核指标,广泛接受群众和社会各界的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
目前,我镇信息公开方面仍存在以下不足之处:
一是队伍建设方面。对政务公开工作重要性的认识有待进一步提升,人员素质和业务水平有待提高。今后,我们将进一步提高思想认识,加强《中华人民共和国政府信息公开条例》等信息公开法规文件的宣传与学习,进一步增强信息公开意识,切实提高工作人员的业务水平。
二是信息公开方面。信息公开法规公文、动态类信息多,群众关注的行政收费、事权财权等深度信息较少。下一步,我们将围绕全镇工作中心、重要决策部署,加强对涉及民生政策的公开,抓好重点领域信息公开,努力提高信息公开质量,满足百姓知情权。
六、其他需要报告的事项
一年来,我镇认真履职,严格执行政府重大决策议事规则,自觉接受人大监督,办结人大代表建议11件,满意率100%。下一步,我镇将进一步完善政府信息公开内容,规范化、标准化、常态化推进政府信息公开工作。
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?