一、总体情况
2020年,我街道在区委、区政府的正确领导下,紧密结合重点工作,认真落实《政府信息公开条例》等文件精神,不断规范政府信息公开内容,创新政府信息公开形式,推动政务公开工作的普及延伸和纵深发展。
1.新《条例》宣传教育培训情况
今年以来,我街道开展对信息公开等相关培训学习两次,组织机关及村居信息员进行集中培训并参加考试;在40家村居便民服务大厅设立新《条例》宣传点,通过张贴海报、发放宣传折页等形式进行拓展宣传。
2.主动公开政府信息情况
2020年,我街道通过政府门户网站,公开政务信息201条,其中公告191条、动态2条、政策文件3条、财政信息1条、其他信息4条。
3.办理政府信息公开在申请情况
我街道今年收到依申请公开3条,其中已办结2条,无超时办结情况。
4.答复行政复议、行政诉讼情况
2020年未发生针对我街道有关政府信息公开事务的行政复议案、行政诉讼案件。
5.政府信息资源管理情况
为确保政府信息公开工作依法有序地进行,我街道建立了政府信息主动公开工作机制和制度,成立街道信息公开工作领导小组,明确职责、程序、公开方式、时限等;建立了政府信息公开申请受理机制,明确了申请受理、审查、处理、答复等各个环节的具体要求;同时建立了政府信息发布保密审查制度。
6.政府信息公开监督保障情况
街道定期对政府信息公开工作进行考核、评议;按时编制、公布(半)年度工作报告;依法实施责任追究;将政府信息公开工作纳入目标管理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 2 | 40.599万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我街道信息公开工作在上级有关部门的领导下有显著提升,但仍存在一些问题:
1.对新《条例》和区政府信息公开工作规定的学习、掌握还不够好。
2.公开政府信息的主动性不够强,政府信息公开数量和质量仍要继续提升。
3.公开的内容和形式还欠丰富,多政府数信息通过平台公布,线下公布的模式需要继续优化。
接下来,我街道将根据存在问题,对信息公开工作进行逐一整改,定期开展政府信息公开工作学习培训活动,组织机关及各社区信息员参加培训;认真筛查政府信息公开内容,做好应公开尽公开,确保信息公开平台发挥应有的作用;收集梳理全街道范围内公开项目和内容,动员各社区开展线下公开工作,拓宽公开平台和渠道。
六、其他需要报告的事项
无。
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?