一、总体情况
1、新《条例》宣传教育培训情况:
我局高度重视信息公开工作,深入贯彻落实中央、省、市、区关于政府信息公开的文件及会议精神,加大政府信息公开力度,系统学习了新《条例》主要内容及修改动向、依申请公开答复规范等方面内容,结合实际工作,广泛宣传。建立健全领导机制,切实增强做好政府信息公开工作的主动性和自觉性。
2、主动公开政府信息情况:
我局按照“为民、务实、清廉”的要求,统一认识,加强政府信息公开工作的组织领导。2020年,我局主动公开了65个文件,其中部门动态39个、部门文件3个、部门公告13个,财政信息5个、信息公开年报2个,其他3个。
3、办理政府信息公开申请情况:
我局建立了依申请公开制度,明确了依申请公开的受理责任科室和受理程序,按规定程序受理、审核、处理和答复。本年度内,我局共收到依申请公开1件。
4、答复行政复议、行政诉讼情况:
2020年,我局没有因政府信息公开申请引起行政复议、提起行政诉讼的情况。
5、政府信息资源管理情况:
我局由办公室负责,依据上级有关规定,详细登记每一份文件,确定了可以公开的政府信息和文件。同时,我局制定了一系列涉及政府信息公开工作规范制度,明确了政府信息公开的范围、原则、内容、变更、程序、形式、责任等有关事项,使政府信息公开工作制度化、规范化、日常化。
6、政府信息公开监督保障情况:
我局专门成立信息公开工作领导小组,负责指导、协调、督促信息公开工作,选派专人负责区政府网站司法局信息的维护和信息内容的更新。建立和完善政府信息主动公开工作制度,对工作职责、程序、方式和时限等作进一步明确,确保政府信息公开工作的顺利推进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 2 | 0 | 1 |
其他对外管理服务事项 | 4 | 0 | 2 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 5 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)信息更新方面。
改进情况:我局将进一步加强对政府网站的建设,及时主动公开各类应公开的信息,确保政府信息及时、主动、规范,提高我局政府信息公开工作的质量和水平。
(二)业务水平方面。
改进情况:加强对信息公开工作人员的业务培训,增强工作人员政务公开意识,提高政府信息采集、编辑技能,切实提升做好政府信息公开工作的能力。
六、其他需要报告的事项
无。
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?