一、总体情况
2019年区财政局信息公开工作在区委、区政府的正确领导和统一部署下,以切实维护和保障群众的知情权、参与权和监督权作为根本点和出发点,深入贯彻落实国家省市有关会议文件精神,不断加大工作力度,健全工作网络,突出公开重点,统筹兼顾,科学安排,进一步提高了政府信息公开的实效,树立了公开透明、廉洁高效的政府形象,保证了政务信息公开工作扎实有效开展。
(一)新《条例》宣传教育培训情况。我局认真对比新旧条例,梳理了解新旧规修改变化内容,组织全体干部职工进行专题学习,切实增强做好政务公开工作的自觉性和主动性。同时,通过网站和政务新媒体加强宣传和解读,引导社会公众有序参与、充分知情、全面监督。
(二)主动公开方面。我局按照“为民、务实、清廉”的要求,围绕“制权”这个关键环节,突出公开政府信息这一重点,着力抓好公开主体、公开内容、公开程序、公开阵地四个方面的规范。统一认识,加强政府信息公开工作的组织领导。本年度内我局主动公开了27个文件,其中机构职能1个、部门文件22个、规划计划2个、财政信息1个、其他1个。
(三)依申请公开方面。我局建立了依申请公开制度,明确了依申请公开的受理责任科室和受理程序,按规定程序受理、审核、处理和答复。本年度内我局无依申请公开事项。
(四)政府信息管理方面。健全制度,扎实抓好政府信息公开的实施。按照区委、区政府要求,我局制定了一系列涉及政府信息公开工作规范制度,明确了政府信息公开的范围、原则、内容、变更、程序、形式、责任等有关事项,使政府信息公开工作制度化、规范化、日常化。
(五)平台建设方面。一是通过政府信息网公开,及时对政府门户网站信息进行更新并完善。二是通过报刊、广播、电视、网络等媒体形式公开信息,充分利用《姜堰日报》、三水网等媒体,及时发布政策法规、工作报告、政务信息及活动情况,尽最大可能把政策、法规、政务动态及时通过各种渠道对外公布。
(六)监督保障方面。一是将政务公开纳入党风廉政建设,把推行政府信息公开工作列为党风廉政建设责任制考核的重要内容。二是将政府信息公开作为政风行风评议的重要考核指标,广泛接受群众和社会各界的监督。三是强化制度保障措施,进一步促进政府信息公开工作的开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
信息更新及时性方面。主要是由于机构改革,职能合并转移,某些信息更新还不够及时。下一步,我局将进一步加强对政府网站的建设,及时主动公开各类应公开的信息,确保政府信息及时、主动、规范,提高我局政府信息公开工作的质量和水平。
六、其他需要报告的事项
无。
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?