一、总体情况
(一)完善组织架构,强化监督保障。我委成立信息公开工作领导小组,指导、督促信息公开工作。明确信息公开工作日常事务由委办公室牵头,各科室配合,明确专人负责区政府网站部门信息的维护和信息内容的更新,确保政务信息公开与具体业务工作同步推进。同时加强学习培训,我委组织专题学习新《条例》,全体干部职工参与学习,切实做好政务公开工作。
(二)加强制度建设,依法依规公开。建立和完善政府信息主动公开工作制度,明确信息公开工作的职责、程序、方式和时限等各方面和受理、审查、处理、答复的全环节具体要求,高效推进政府信息公开工作。按照“为民、务实、清廉”的要求,围绕“制权”这个关键环节,突出公开政府信息这一重点,着力抓好公开主体、公开内容、公开程序、公开阵地四个方面的规范。本年度内我委主动公开了60件,其中机构职能1条,部门文件52条,规划计划1条,财政信息2条,其他4条。公开信息内容涉及领导机构、人事信息、政策文件、规划计划、财政信息、重点领域、政府信息公开年报、行政许可、其它重要信息。建立了依申请公开制度,明确了依申请公开的受理责任科室和受理程序,按规定程序受理、审核、处理和答复。本年度内,我委未收到依申请公开件。
(三)聚焦群众热点,规范管理信息。我委明确办公室牵头,各科室分工合作,按照上级有关规定,确定可以公开的政府信息和文件。凡是卫生健康政策法规以及群众关注的焦点、热点问题,只要不涉及国家机密,我们都及时、主动在网上公布,方便群众查询。
(四)打造多元平台,及时准确公开。依托政府信息门户网站主平台,及时更新、完善网站信息,今年政府网站新改版后部门信息44条,部门公告50条。另外通过报刊、广播、电视、网络等各类媒体公开信息,及时发布政策法规、工作报告、政务信息及活动情况,尽最大可能把政策、法规、政务动态及时通过各种渠道对外公布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 15 | 0 | 1044 | |||
其他对外管理服务事项 | 5 | +1 | 1778 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 159 | +45 | 254 | |||
行政强制 | 6 | 0 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业性收费 | 3 | 0 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 1 | 198.0000万元 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
本年度我委政府信息公开工作取得了一定的成效,但还存在公开内容不够全面、公开实效不够理想等问题。下一步,我委将按照国家、省、市和区有关文件精神,加强学习和调研工作,提高业务水平,更好的为公众服务,为推进卫生健康事业发展营造更加优良的政务环境。
六、其他需要报告的事项
根据江苏省疾病预防控制中心工作要求以及泰州市向环境污染宣战工作任务要求,每个季度向社会公开生活饮用水监测结果1次,全年公开4次。游泳场所卫生监督抽查情况全年公开1次。
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?