2019年,在区委、区政府的正确领导下,我局进一步提高政府信息公开和社会服务全面的信息化治理水平,按照国家有关法律法规要求,切实做到政务公开,充分履行自身职能,落实各项信息公开政策。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和省市区政务公开工作要求,编制本报告。
一、总体情况
1. 新《条例》宣传教育培训情况
我局认真对比新旧《条例》,梳理修改内容,组织全体人员专题学习新《条例》,强化学习修改部分,切实增强做好政务公开工作的自觉性和主动性。
2. 主动公开情况
我局领导高度重视并支持政府信息公开工作,及时调整局政府信息公开工作领导小组。根据区委、区政府的统一要求,及时公开政府信息,确保信息公开工作有效开展。2019年度我局通过政府信息公开网站主动公开信息的数量8条,报纸专版发布2次。
3. 依申请公开办理情况
我局2019年受理依申请公开政府信息0件。
4. 政府信息资源管理
按照区委、区政府要求,我局制定了一系列涉及政府信息公开工作规范制度,明确了政府信息公开的范围、原则、内容、变更、程序、形式、责任等有关事项,使政府信息公开工作制度化、规范化、日常化。
5. 政府信息公开平台建设情况
一是通过姜堰区政府门户网站公开,并及时对网站信息进行更新并完善。二是通过报刊、网络、单位信息公开栏等媒体形式公开信息,及时发布政策法规、工作报告、政务信息及活动情况,尽最大可能把政策、法规、政务动态及时通过各种渠道进行公布。
6. 政府信息公开监督保障情况
将政务公开纳入党风廉政建设考核中,将应当主动公开的政府信息是否及时公开、更新,依申请公开的政府信息是否及时答复,申请人提出的意见建议是否得到及时处理,投诉处理是否得到及时落实以及公开的方式是否便民、群众是否认可等纳入监督检查和评议范围,明确监督、评议的方式以及对违反有关规定的责任追究等。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
信息公开工作规范性方面。信息公开工作规范性有待进一步加强。今后,我局将强化管理,完善信息采集、编审、公布制度,确保各类应公布的政府信息能够及时、科学、完整的采集、编审和公布。
六、其他需要报告的事项
2019年我局承办的区人大代表建议、政协提案共5件,其中,建议2件、提案3件,主办3件、会办2件。我局均在规定时限内完成了办理工作,代表委员均对结果表示满意。
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?