一、总体情况
2019年,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)精神,把政府信息公开工作作为建设阳光民政的重大举措,立足本职,创新思路,不断推进政府信息公开工作,同时扎实做好政府信息公开平台的更新,及时回复群众留言、来信,认真开展政府信息公开日常工作,将政府信息公开工作不断规范化、制度化、常态化。
(一)新《条例》宣传教育培训情况。我局认真学习新条例,一是列入党组中心组学习,二是组织全体干部职工专题学习新旧规修改变化内容,加强政务公开工作的自觉性和主动性。同时,通过网站和政务新媒体加强宣传和解读,引导社会公众有序参与、充分知情、全面监督。
(二)主动公开方面。结合我局实际,在姜堰区人民政府网站上及时公示、公开本部门日常工作情况,内容包括部门动态、规划计划、部门文件等方面情况。2019年度,我局通过姜堰区人民政府网站政府信息公开平台公开了39条信息,公开信息内容涵盖了多个方面,包括部门动态、机构职能、部门文件、部门预决算、其他方面等群众最关心的信息,大力保障群众知情权、参与权、监督权。
(三)依申请公开方面。2019年,我局严格按照政府信息依申请公开工作受理、办理流程。今年收到2件依申请公开事项。
(四)政府信息管理方面。我局由办公室牵头,组织各科室依据上级有关规定,确定了可以公开的政府信息和文件。制定政府信息公开工作规范制度,明确了政府信息公开的范围、原则、内容、变更、程序、形式、责任等有关事项,使政府信息公开工作制度化、规范化、常态化。
(五)平台建设方面。一是通过政府信息公开平台,及时对政府门户网站信息进行管理。二是通过报刊等媒体形式公开信息,充分利用《姜堰日报》、泰州市民政局网站等平台,及时发布政策法规、工作报告、政务信息及活动开展情况,尽最大可能把政策、法规、工作动态及时通过各种渠道对外公布。
(六)监督保障方面。建立信息主动公开制度,明确职责、程序、公开方式和时限要求;明确规定政府信息公开保密审查原则、审查机构职责、审查程序、责任追究;建立内部考核和责任追究制度。重点对政府信息公开内容、公开时限、公开方式、公开范围、公开效果等方面进行监督考核,保证政府信息公开工作取得实效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | 0 | 133 | |
其他对外管理服务事项 | 10 | 0 | 18 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 77 | 0 | 0 | |
行政强制 | 6 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 1 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 18.5400万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政务信息公开工作存在的主要问题及改进情况
一是业务学习方面。对信息公开工作人员的进行业务培训。增强工作人员政务公开意识,提高政府信息采集、编辑能力,努力提高政府信息公开水平。
二是长效机制方面,建立民政信息公开长效机制,积极推进公开工作,切实加大督查力度,确保信息公开工作制度、规范化。
六、其他需要报告的事项
无。
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?