一、总体情况
(一)新《条例》宣传教育培训情况。我局认真比对新旧条例中修改条款,组织多次内部学习培训,加强做好政务公开的自觉性和主动性。
(二)主动公开方面。2019年我局着力推进政务公开常态化、规范化、制度化,主要公开政策文件类信息、规划计划类信息、人事任免类信息、财政资金类信息等各类信息52余条。利用“姜堰微城管”发布信息180余条。
(三)依申请公开方面。我局建立了依申请公开制度,明确了依申请公开的受理责任科室和受理程序,按规定程序受理、审核、处理和答复。2019年我局共收到依申请公开2件,均按照要求及时给予答复,答复率为100%。。
(四)政府信息管理方面。我局由办公室牵头,按照区委、区政府要求,制定了一系列涉及政府信息公开工作规范制度,根据日常文件信息性质,及时在网上更新、发布可以公开的文件信息。
(五)平台建设方面。通过政府信息公开平台,及时对政府门户网站信息进行更新,利用报刊、电视、微信等多种媒介,发布城市管理方面的热点问题信息,及时更新民生实事等项目的推进情况。
(六)监督保障方面。我局专门成立信息公开工作领导小组,明确由局长为组长,分管局领导为副组长,各科室、单位主要负责人为成员,局办公室具体负责指导、协调、督促信息公开工作,不断强化制度保障措施,促进政府信息公开工作的开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 2 | 0 | 116 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 7 | 0 | 102 | |
行政强制 | 7 | 0 | 1 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 3 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
信息公开内容方面,法规公文、政策解读,群众关注的信息发布较少。下一步,我们将强化培训,切实提高工作人员的业务水平,围绕全区工作中心,及时更新涉及民生政策的信息。
六、其他需要报告的事项
2019年,我局高质量办理区人大、政协建议提案共56件,主要涉及城区市容市貌、垃圾分类、城乡环境、执法提升、违法整治等五个方面。目前,所有提案已全部办结,代表满意率为100%。
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?