一、总体情况
2024年以来,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,严格执行区政府信息公开各项管理规定,加强制度建设,及时准确公开信息,全面提高信息发布质量。
(一)主动公开
2024年,我局通过区政府门户网站及时准确地公开了各项信息,做到经常性内容定期公开、阶段性内容逐段公开、动态性内容及时公开,有效宣传了城管系统的工作和相关政策。主动公开信息27条,其中部门动态23条,涉及户外广告管理、生活垃圾分类、违法建设治理、流动摊点整治等方面。
(二)依申请公开
畅通依申请公开渠道,规范依申请公开受理和办理流程。2024年,我局共收到依申请公开8件,其中5件予以公开,2件不予公开,1件无法提供,均按时答复,未因答复不满意产生行政复议和行政诉讼案件。
(三)政府信息管理
严格规范政府信息发布和管理,及时在网上公开涉及城管工作的部门动态、部门文件、财政预决算及机构设置等内容。
(四)政府信息公开平台建设
依托政府门户网站公开政府信息,全力做好政府信息公开平台运行、网站维护、日常管理和信息发布等工作,确保应主动公开的内容及时发布,实时更新。定期更新网站后台登录密码,确保网站安全。
(五)监督保障
持续优化完善政府信息公开制度,落实政府信息公开先审后发制度,全面落实监督责任,规范网站管理。加强培训指导,积极参加上级组织的各类政务公开培训,开展单位内部政务公开业务培训。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 11 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 12 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位: 万元) | ||
行政事业性收费 | 170.482976 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开整体水平明显提升,但与上级要求相比还有一定差距,主要表现在:政府信息公开的时效性有待提高,图文并茂等多种形式政策解读有待加强。
下一步,我局将进一步加大考核力度、细化考核举措,提高对政府信息公开工作的责任意识,建立健全信息收集、审核、报送、公开工作流程;扎实做好政策解读相关工作,做到解读形式多样化;完善和落实政府信息发布的各项制度,进一步提升我局政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取政府信息公开信息处理费。
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?