根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现公布姜堰区水利局2024年政府信息公开工作年度报告。报告所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止,报告电子版可在泰州市姜堰区人民政府门户网(http://www.jiangyan.gov.cn)下载。
一、总体情况
2024年,我局按照区委、区政府和上级水利部门的统一部署和要求,认真贯彻落实《条例》和相关政策文件要求,结合水利工作实际,进一步推进基层政务公开标准化规范化,提升基层政务公开和政务服务水平。
(一)主动公开方面
2024年,我局依托政府网站和各级电视台、广播电台、报纸、微信公众号等媒介,按照职能分工,完成了防汛减灾、河长制工作、水土保持、最严格水资源管理、农村安全饮水、重点水利工程建设等重点工作公开任务,做到数据同源。主动公开部门动态39条、部门公告3条、部门文件1份、调查征集3期、政策简明问答3期。
(二)依申请公开方面
2024年度,我局受理答复政府信息依申请公开1件。无政府信息公开行政复议、行政诉讼。
(三)政府信息管理方面
2024年度,我局严格执行信息发布审核流程,明确信息采集、审核、发布各环节责任人员,定期梳理公开部门信息和文件。对拟公开的信息,从合法性、准确性、完整性、时效性等方面进行全面审查,确保信息质量可靠。
(四)政府信息公开平台建设方面
聚焦政府信息公开平台,及时对政府信息公开专栏内容保障更新。通过报刊、微信公众号等媒体形式公开信息,充分利用学习强国、新华日报、泰州日报、姜堰日报、江苏姜堰、三水网等媒体,及时发布政策法规、工作报告、政务信息及活动情况。
(五)监督保障方面
一是加强组织领导,我局高度重视政府信息公开工作,落实专人负责信息公开工作。二是加强政务监管,主动认领监管事项,切实加强政府信息公开基础性工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 40 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 666.79168 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:部分信息和文件公开不及时、不全面。
(二)改进情况:一是完善内容,全面梳理公开内容,确保关键信息准确、完整。二是及时更新,建立信息更新机制,确保信息及时发布。
六、其他需要报告的事项
本年度我单位共办理人大建议和政协提案18件,其中主办7件,协办11件,均满意。2024年度未收取政府信息公开信息处理费。
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?