索 引 号 | 014457028X/2013-01821 | 分 类 | 规范性文件 |
发布机构 | 泰州市姜堰区人民政府办公室 | 成文日期 | 2013-05-09 |
文 号 | 泰姜政办〔2013〕45号 | 时 效 | 有效 |
各镇人民政府,区各委办局,区各直属单位:
实行社会综合治税,是坚持依法治税、加强税收征管、维护纳税人合法权益、促进经济社会和谐发展、增加地方财政收入的重要保证,是提高税收征管质量和效率、建立长效财税征管机制的重要举措。根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《征管法实施细则》、《江苏省地方税收征管保障办法》,结合我区实际,现就实施社会综合治税工作提出以下意见:
一、工作目标
建立“政府领导、财税牵头、部门配合、社会参与、司法保障、信息化支撑”为主要内容的综合治税体系,使财税部门更加有效地控管税源,实现税收征管方式由注重征收管理向税源控管和征收管理并举的转变,营造法治、公平、有序的税收环境。
二、组织体系
成立区社会综合治税工作领导小组,由区政府常务副区长担任组长,区政府办、监察局、财政局、国税局、地税局主要负责人担任副组长,区委宣传部、区发改委、经信委等相关部门和单位主要负责人为成员。领导小组下设办公室,区财政局主要负责人兼任办公室主任,区财政局、国税局、地税局分管负责人兼任办公室副主任。
三、工作机制
建立区社会综合治税工作领导小组联席会议制度,负责部署、组织、协调各相关部门和单位开展社会综合治税工作。区社会综合治税领导小组办公室定期召开会议,对相关单位的协作内容、方式、要求、责任等进行明确和调整,建立健全涉税信息共享传递机制,协调解决社会综合治税工作中存在的问题,对社会综合治税工作落实情况进行检查与考核。
四、部门职责
(一)区政府办牵头协调各部门、单位将涉税信息纳入综合治税网络平台,做好数据的网络传输工作。
(二)区监察局、效能办负责将社会综合治税工作纳入政府绩效目标考核。
(三)区财政局、国税局、地税局要为各相关部门和单位参与社会综合治税工作提供政策宣传和业务支持;做好综合治税平台的建设工作,并维护系统日常运转;加强对涉税信息数据的比对、评估和应用工作,落实信息交换成果,有效促进财政增收。
(四)各成员单位要积极配合综合治税工作,明确一名领导班子成员具体分管,指定相应的业务科室和专人负责,严格按照规定的传递渠道、信息格式、交换内容和时间要求,将涉税信息上传到综合治税平台。各成员单位提供的有关涉税资料只作为财税部门纳税评估、税源监控等的参考信息,不作为强制纳税或收费的依据。任何单位和个人不得将涉税信息向社会公布,不得用于进行任何损害企业、单位或个人经济利益的活动。
五、考核措施
区社会综合治税办公室按年度对综合治税工作进行检查考核(考核评比办法另行制定)。对成绩突出的部门和单位,区政府给予通报表彰,并给予一定奖励,奖励对象是单位主要负责人、分管负责人及相关工作人员。对社会综合治税工作配合不力,不按规定和要求提供信息的部门和单位,予以通报批评。
附件:社会综合治税涉税信息交换部门及项目一览表
附件
社会综合治税涉税信息交换部门及项目一览表 | |||||
部门名称 | 数据表名称 | 交换数据字段 | 交换周期 | 报送形式 | 应用领域 |
财政局 | 财政专项资金拨付 | 企业名称、项目类型、拨付金额、支付用途; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 企业所得税征收 |
国税局 | 登记信息 | 纳税人代码、纳税人名称、工商登记号、纳税人状态、注册地址、 经营地址、 登记注册类型、 注册资本、 办证日期、 开业日期、 企业地理位置代码、 经营行业门类代码、 经营行业大类代码、 国标行业门类代码、 国标行业大类代码、 主管税务机关代码、 隶属关系代码联系电话; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | 税务登记 |
申报入库信息 | 纳税人代码、纳税人名称、申报日期、税种代码、 申报金额、入库金额、预算级次、税款库别、销售收入、应纳税所得额; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
车辆购置税征收信息 | 购买人、身份证号码、购买时间、购买金额; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
企业所得税管户信息 | 纳税人代码、纳税人名称; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
企业所得税工资费用税前扣除金额 | 纳税人代码、 纳税人名称、 企业所得税工资费用税前扣除金额; | 年度 7 月底前 | 网络传输 | 企业所得税征收 | |
增值税纳税人免抵退税额 | 纳税人代码、 纳税人名称、 免抵退税额、 免抵退税额所属期、纳税人注册地址、纳税人联系电话; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | 城建税、教育费附加征收 | |
个体共管户定额信息 | 纳税人代码、纳税人名称、工商登记号、纳税人状态、注册地址、 经营地址、 登记注册类型、 联系电话、 核定定额; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | 城建税、教育费附加征收, 个人所得税征收 | |
国税局 | 门临开票信息 | 纳税人代码、纳税人名称、工商登记号、纳税人状态、注册地址、 经营地址、 登记注册类型、 联系电话、 开发票金额、征收税种、税额、所属乡镇; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | 城建税、教育费附加征收, 个人所得税征收 |
开业变更注销登记信息 | 纳税人代码、 纳税人名称、 经济性质(注册类型)、 开户银行、 账号、 国税主管机关、 纳税人地址、 法人代表、联系电话、 开业日期、 变更日期、 变更项目、 变更前内容、变更后内容、注销日期、所属乡镇; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
国税查补罚没入库信息 | 纳税人代码、 纳税人名称、 查补税款入库数、 查补税款所属时期、所属乡镇; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
分乡镇收入信息 | 乡镇(区)名称,分税种收入; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
地税局 | 登记信息 | 纳税人代码、纳税人名称、工商登记号、纳税人状态、注册地址、 经营地址、 登记注册类型、 开业日期、 联系电话、 经营行业门类代码、 经营行业大类代码、 国标行业门类代码、 国标行业大类代码、 企业类别、 法人代表、隶属关系、税务登记日期、组织机构代码、注册资本、主管税务机关; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | 税务登记 |
开业变更注销登记信息 | 纳税人代码、 纳税人名称、 开户银行、 账号、 地税主管机关、纳税人地址、法人代表、联系电话、开业日期、变更日期、 变更项目、 变更前内容、 变更后内容、 注销日期、所属乡镇; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
申报入库信息 | 纳税人代码、 纳税人名称、 微机代码、 税种、金额、开票日期、所属期起日、所属期止日; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
运输发票开具信息 | 纳税人名称、 组织机构代码、 开具时间、开具金额、发票号码; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
营业税纳税人信息 | 纳税人代码、 纳税人名称、营业税纳税人、营业税销售收入; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | 企业所得税征收 | |
企业所得税管户信息 | 纳税人代码、纳税人名称; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
地税局 | 企业所得税工资费用税前扣除金额 | 纳税人代码、 纳税人名称、企业所得税工资费用税前扣除金额; | 年度7月底前 | 网络传输 | 企业所得税征收 |
建筑安装业代开发票信息 | 建筑安装业代开发票的开具方名称、税号、接受方名称、税号、劳务名称、金额; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | 税务登记 | |
常驻代表机构营业税、个人所得税信息 | 常驻代表机构名称、纳税识别号、营业税计税营业额、税额及所属年度、 常驻代表机构申报工资薪金额、 扣缴个人所得税税额及所属年度; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | 非居民企业所得税 | |
个人所得税申报征收信息 | 企业工资薪金所得代扣代缴个人所得税计税依据及税额; | 年度7月底之前 | 网络传输 | ||
门临开票信息 | 纳税人代码、纳税人名称、工商登记号、纳税人状态、注册地址、 经营地址、 登记注册类型、 联系电话、 开发票金额、征收税种、税额、所属乡镇; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
契税、耕地占用税信息 | 纳税人名称、 开具时间、开具金额、发票号码、所属楼盘(契税)、所属乡镇; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
地税查补罚没入库信息 | 纳税人代码、 纳税人名称、查补税款入库数、查补税款所属时期、所属乡镇; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
检查中发现的假发票信息 | 纳税人代码、 纳税人名称、地税主管税务机关、纳税人地址、 法人代表、假发票种类、涉及金额、税款所属时期; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
分乡镇收入信息 | 乡镇(区)名称,分税种收入; | 月度终了后5日内 | 网络传输 | ||
经信委 | 资源综合利用企业名单 | 企业名称、组织机构代码、利用项目类型; | 每年6月30日前 | 网络传输 | 企业所得税征收 |
发改委 | 房地产项目核准信息 | 核准文书号、项目总用地面积、规划总建筑面积、容积率、项目总投资、项目资本金、建设地点、土地使用权出让合同号; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 房地产项目管理 |
投资项目审批情况 | 批准文号、日期、建设单位、项目名称、项目地址、投资金额、资金来源、开工时间、建设年限; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 大企业管理和项目管理 | |
新兴产业企业名单 | 企业名称、 组织机构代码、 项目名称、 投资额、投资期限; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 经济数据分析 | |
农委 | 农业综合开发土地治理项目 | 项目名称、项目地点、投资总额、拨款进度、施工单位、法人代表、联系电话、建设期限、开工日期、竣工日期; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 税务登记 |
工商局 | 股权变更信息 | 股权出让方、股权受让方、转让价格、变更登记时间; | 月度终了后10日内 | 网络传输 | 个人所得税征收,企业所得税征收 |
开业信息 | 注册号、 企业名称、住址、经营地址、注册资本、法人代表人或负责人、法定代表人或负责人证件号码、经济类型、核准日期、所属机关、电话、经营行业、从业人数; | 月度终了后10日内 | 网络传输 | 税务登记 | |
变更、注销、吊销信息 | 注册号、企业名称、组织机构代码、住址、经营地址、注册资本、法人代表人或负责人、法定代表人或负责人证件号码、经济类型、核准日期、所属机关、电话、经营行业、从业人数; | 月度终了后10日内 | 网络传输 | 税务登记 | |
查处信息 | 企业名称、组织机构代码、查处罚没金额; | 及时 | 网络传输 | 税务登记 | |
统计局 | 统计月报 | 规模以上工业分地区、分注册类型、分行业增加值、总产值、产品销售收入、利税总额、利润总额、企业亏损面、交通、邮电、旅游、全社会用电量、工业用电量、固定资产投资、工业固定资产投资、服务业固定资产投资、房地产投资、房地产开发情况、进出口总额、协议利用外资、实际利用外资、财政总收入、公共财政预算收入、税收收入、金融存、贷款余额、保费总收入、全省分地区工业用电量、固定资产投资等统计信息; | 月度终了后20日内 | 网络传输 | 计划分析 |
其它统计资料信息 | 季度地区生产总值、社会消费品零售总额、城居民人均可支配收入; | 季度终了后25日内 | 网络传输 | 计划分析 | |
环保局 | 全区环境保护规划情况信息 | 项目名称、建设规模、责任单位; | 年度终了30日内 | 网络传输 | 项目管理 |
审计局 | 被审计单位有关偷漏税情况表 | 被审计单位名称、发现被审计单位有偷漏税情况信息; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 税款查补 |
教育局 | 区所属各类学校的基本信息 | 学校名称、 机构代码、办学类型、联系电话、地址、生源规模(人)、标准收费、实际收费、超标准收费、择校费、赞助费、培训班收入; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | 教育劳务营业税征管 |
区所属幼儿园(托儿所)的基本信息 | 幼儿园(托儿所)名称、机构代码、联系电话、地址; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | 教育劳务营业税征管 | |
教育局 | 区所属各类培训机构(学校)信息 | 所属各类培训机构(学校) 的名称、机构代码、负责人、联系电话、地址、收费标准; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 营业税、企业所得税、个人所得税 |
中外合作办学信息 | 合作办学校名、中方合作者、外方合作者、国别、合同名称、合同号、合作方式、外方人员数量、外方收费标准; | 发生时 | 网络传输 | 非居民企业所得税 | |
科技局 | 专利、技术转让信息 | 专利、技术转让信息:技术合同认定编号、合同登记号、转让方、受让方、转让内容、转让时间、转让地点、转让金额、技术交易金额; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 企业所得税征收、营业税减免税后续管理 |
科学研究与技术开发机构信息 | 机构名称、组织机构代码、研发项目信息; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 企业所得税征收、营业税减免税后续管理 | |
公安局 | 外籍人员办理居住证信息 | 外籍人员姓名、国籍、护照号码、服务对象、服务对象联系电话、来华时间、来华事项; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 个人所得税征收 |
旅馆业登记信息 | 单位组织机构代码、单位全称、负责人、联系电话、房间数、 床位数、 收费标准、实际入住数、单位类型、装机状态、单位地址、属地; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | 营业税征收 | |
驾校培训考试发证人员信息 | 驾校机构、驾驶员姓名、住址、考试受理时间、准驾车型; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | 营业税征收 | |
暂住人口居住信息 | 姓名、性别、身份证号码、暂住地址、所在派出所; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | 房屋租赁税收 | |
车辆登记及变更信息 | 车辆类型、牌照、排量、用途、吨位; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | 营业税征收 | |
住宅房出租信息 | 房东、房客、房屋地址、房屋面积、联系电话; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | 房屋租赁税收 | |
民政局 | 社会团体登记信息 | 组织名称、组织机构代码、联系人、联系电话、办公地址、登记时间; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | 企业所得税征收、营业税征收 |
区福利企业认定信息 | 单位名称、 组织机构代码、联系人、联系电话、办公地址、登记时间; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | 企业所得税征收、营业税征收 | |
福利彩票代销信息 | 代销点、联系电话、地址、属地、月结算代销手续费; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | 代销手续费的营业税征管 | |
区道路、 街道(社区) 信息 | 新建道路命名、道路名称变更、社区范围调整等信息; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | ||
司法局 | 律师事务所登记执业信息 | 事务所名称、 组织机构代码、 执行许可证号、 地址、 电话、 负责人、 负责人律师执业证号、 组织形式、 设立资产; | 每年6月30日前 | 网络传输 | 税务登记 |
人社局 | 社保费应征数清册 | 社保代码、 缴费人组织机构代码(缴费实体同实体单位不完全对应, 可以为空)、 缴费人全称、 应缴养老保险、应缴医疗保险、 应缴工伤保险费、 应缴生育保险费、 应缴失业保险、累计欠缴情况项目; | 月度终了后10日内 | 网络传输 | 个人所得税征收、社保费征收 |
入境就业人员就业证办理信息 | 聘用单位名称、 组织机构代码、 入境就业人员姓名、 护照号码; | 月度终了后10日内 | 网络传输 | ||
享受优惠政策人员《就业失业登记证》发放信息 | 《就业失业登记证》编号、姓名、身份证号码; | 月度终了后10日内 | 网络传输 | 税收优惠 | |
药品零售企业及医院医保卡结算信息 | 药品零售企业及医院名称、医保卡结算期间、结算金额; | 月度终了后20日内 | 网络传输 | ||
国土分局 | 土地征用信息 | 征用批文、用地单位、征用土地面积; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 土地使用税、契税和印花税征管、营业税及附加、印花税、土地增值税和契税征管 |
经营性土地出让信息 | 受理号、合同号、受让方全称、宗地名称、出让面积、用途、 交易时间、 交易方式、 中标价或合同价、 批准应缴总额、已缴到账总额、尾欠出让金; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | ||
土地转让信息 | 受理号、合同号、转让方全称、宗地名称、出让面积、用途、交易时间、交易方式、合同价、批准应缴总额、已缴到账总额、尾欠出让金、受让方全称; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | ||
土地地籍信息 | 土地使用者全称、土地证号、地籍号、面积、使用权类型用途、发证日期; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | ||
住建局 | 建筑(施工) 工程许可信息 | 施工许可证号、 工程名称、 建设单位组织机构代码、 建设单位全称、施工单位组织机构代码、施工单位全称、项目地址、工程类型、建设项目所在地、合同造价; | 月度终了后10日内 | 网络传输 | |
建筑(施工) 工程竣工备案信息 | 施工许可证号、工程名称、工程用途、备案日期; | 月度终了后10日内 | 网络传输 | ||
外国企业承包工程信息 | 发包企业名称、外国企业名称、国别、工程项目名称、编号、 签订时间、 工程总价、 工程地点、 工程期限、 外籍人员数量; | 发生时 | 网络传输 | 非居民企业所得税 | |
房管处 | 可售商品房信息 | 楼盘名称、 开发公司名称、 可售商品房楼号、 套数、 面积; | 及时 | 网络传输 | 营业税及附加、印花税、土地增值税和契税征管、建筑业项目登记、建筑业项目管理 |
区商品房销售信息 | 销售单位名称、 组织机构代码、 购买方身份证号码(组织机构代码)、购买方名称、销售金额、合同号; | 及时 | 网络传输 | ||
区存量房转让信息 | 受理编号、 销售方身份证号(组织机构代码)、 销售方名称、 购买方身份证号(组织机构代码) (暂不提供)、购买方名称(暂不提供)、申报交易价格、原购入价、原产权证号、 房屋类型、 共有人身份证号(组织机构代码); | 及时 | 网络传输 | 营业税及附加、印花税、土地增值税和契税征管、建筑业项目登记、建筑业项目管理 | |
园林管理处 | 绿化工程项目开工、 竣工信息 | 工程名称、 建设单位组织机构代码、 建设单位全称、 施工单位组织机构代码、 施工单位全称、 施工地点、 联系电话、 投资(中标) 额、 拨款进度、 建设期限、 预计开工日期、 开工日期、 预计竣工日期、 竣工日期、 验收类型、地区; | 月度终了后10日内 | 网络传输 | 建筑业项目登记、建筑业项目清算 |
自来水公司 | 工业用水信息 | 单位名称、 组织机构代码、 用户地址、 抄表月份、 上次抄数、本次抄数、收费水量、收费金额; | 月度终了后10日内 | 网络传输 | 纳税评估 |
华润燃气有限公司 | 单位用气信息 | 单位名称、组织机构代码、工商注册号、用户地址、抄表月份、上次抄数、本次抄数、收费气量、收费金额; | 月度终了后10日内 | 网络传输 | 纳税评估 |
交通运输局 | 交通工程项目开工、竣工信息 | 工程名称、 建设单位组织机构代码、 建设单位全称、施工单位组织机构代码、施工单位全称、施工路段名称、联系电话、 投资(中标) 额、 拨款进度、 建设期限、开工日期、预计竣工日期、竣工日期、验收类型、地区; | 月度终了后10日内 | 网络传输 | 建筑业项目登记、建筑业项目清算 |
运管处 | 营运车辆营运证发放情况 | 单位(个人) 名称、 车牌号、 车辆类型、 吨位、 详细地址、 运输证号、 经营范围; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 货物运输业管理 、 营业税管理 |
公路管理站 | 工程建设项目招投标及变更信息 | 项目编号、项目名称、投资额、招标方式、公告时间、预审时间、 评标时间、 招标人、 招标人身份证号、 招标人组织机构代码、 招标人工商登记号、 中标单位、 中标单位组织机构代码、 中标单位工商注册号、 中标单位地址、中标价; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 项目管理 |
航道管理站 | 航道工程招投标信息 | 项目编号、项目名称、投资额、招标方式、公告时间、预审时间、 评标时间、 招标人、 招标人身份证号、 招标人组织机构代码、 招标人工商登记号、 中标单位、 中标单位组织机构代码、 中标单位工商注册号、 中标单位地址、中标价; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 项目管理 |
地方海事处 | 船舶检验信息 | 船名、船舶所有人、船舶(产权)登记号、船舶类型、经营人、 联系人、 联系电话、 净吨位(载重吨位)、 游艇艇身长度; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | 纳税评估车船使用税 |
船舶营运证发放信息 | 单位(个人)名称、船舶(产权)登记号、船舶类型、吨位、详细地址、运输证号、经营范围; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | 纳税评估车船使用税 | |
水利局 | 水利工程建设项目开工、 竣工信息 | 工程名称、建设单位全称、施工单位全称、施工地点、联系电话、 投资(中标) 额、 拨款进度(以实际到账金额为准)、 建设期限、 开工日期、 预计竣工日期、 竣工日期; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 建筑业项目登记 |
商务局 | 典当拍卖行业许可证发放情况 | 单位名称、 组织机构代码、 法定代表人姓名、 联系电话、企业性质; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 行业管理 |
外商投资企业股权变更信息 | 企业名称、组织机构代码、地区、原股东名称、国别、持股比例及金额、 现股东名称、 国别、 持股比例及金额、批复时间、批复号; | 季度终了后10日内 | 网络传输 | 非居民企业所得税 | |
外商投资企业减少注册资本审批信息 | 企业名称、 组织机构代码、 所属地区、 减资的外方投资者名称、 原注册资本、 现注册资本、 批复时间、 批复号; | 季度终了后10日内 | 网络传输 | ||
商务局 | 企业境外投资信息 | 企业名称、 组织机构代码、 地区、 境外企业名称、 所在国家(地区)、设立方式、出资金额、批准日期; | 季度终了后10日内 | 网络传输 | |
企业外出 劳务承包工程信息 | 企业名称、 组织机构代码、 地区、 境外项目名称、 编号、境外发包工程劳务企业名称、 所在国家(地区)、 批准日期; | 季度终了后10日内 | 网络传输 | ||
粮食局 | 国有粮食购销企业名单 | 单位名称、 法人代表、 证书编号、 地址、 组织机构代码、粮食收购许可证号; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | 税务登记 |
文广新局 | 演出信息 | 演主办组织机构代码、 主办方全称、 负责人、 联系电话、演出团体(人员) 组织机构代码(身份证号码)、 演出时间、演出地点、演出费; | 每次演出活动前 | 网络传输 | 个人所得税征收、娱乐业营业税征管 |
娱乐业企业信息 | 单位全称、 负责人、 联系电话、 包厢数、 单位类型、 单位地址、属地; | 半年终了后20日内 | 网络传输 | ||
境外来泰文艺演出信息 | 境内代理方名称、 境外演出单位名称、 国别、 在泰演出时间、地点、外方人员数量; | 每次演出活动前 | 网络传输 | 非居民企业所得税 | |
卫生局 | 营利性非政府办医疗机构执业许可证信息 | 执业许可证号、 机构名称、 地址、 电话号码、 负责人姓名、发证时间; | 月度终了后20日内 | 网络传输 | 税务登记 |
体育局 | 体育彩票代销信息 | 代销单位名称、联系电话、 地址、属地、月结算代销手续费; | 月度终了后20日内 | 网络传输 | 代销手续费的营业税征管 |
境外来泰体育活动信息 | 境内代理方名称、 境外体育演出单位名称、 国别、 合同名称、合同号、合同金额或标准、在泰体育活动时间、地点、外方人员数量; | 每次体育活动前 | 网络传输 | 非居民企业所得税 | |
物价局 | 收费许可发放情况信息 | 收费单位、 单位性质、 单位地址、 法定代表人(负责人)、联系电话、 收费项目、 收费标准、 收费范围、 收费对象、批准文号、收费许可证号、有效期; | 每年6月底前 | 网络传输 | 营业税征收 |
收费稽查信息 | 收费单位、 单位性质、 单位地址、 法定代表人(负责人)、联系电话、查补收费金额; | 每年6月底前 | 网络传输 | 营业税征收 | |
规划分局 | 建设工程规划许可证 | 编号、日期、建设单位、组织机构代码、工商注册号、项目名称、 建设位置、 建设规模(合同金额)、 附图及附件; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 项目管理 |
境外规划设计公司提供设计服务信息 | 项目名称、项目地址、项目期限、项目负责单位名称、项目设计单位名称及国别(即境外规划设计公司); | 季度终了后10日内 | 网络传输 | 非居民企业所得税 | |
质监局 | 组织机构代码发放情况 | 组织机构代码、 单位名称、 法定代表人(负责人)、 法定代表人(负责人) 身份证号码、 单位地址、 联系电话、经营范围、有效期起、有效期止、发证时间; | 月度终了后20日内 | 网络传输 | 税务登记 |
残联 | 企业安置残疾人信息表 | 安置残疾人就业企业名称、 组织机构代码、 安置残疾人员就业人数; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 企业所得税征收 |
残疾人员信息 | 姓名、身份证号码、住址、残疾类别; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | ||
供电公司 | 企业用电信息 | 企业名称、 组织机构代码、 地址、 月份、 本月电量、 电费金额; | 月度终了后10日内 | 网络传输 | 纳税评估 |
药监局 | 药品经营许可证发放信息 | 经营者名称、 组织机构代码、 工商注册号、 地址、 负责人、负责人身份证号、单位性质、联系电话、联系人; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 营业税征管 |
人民银行 | 非贸易项下对外付汇情况统计 | 付汇摘要、 付汇单位名称、 付汇金额、 币种、 付出时间; | 季度终了后20日内 | 网络传输 | 非居民税收管理 |
逾期收汇信息 | 企业名称、 纳税人代码、 应收汇金额、 实收汇金额、 收汇截止日期; | 年后、半年后20日内 | 网络传输 | 税收征管 | |
纳税人全部账户信息 | 应当协调各商业银行为税务机关查询纳税人的账户情况提供便利; | 及时 | 网络传输 | ||
对外借款信息 | 国内企业名称、组织机构代码、地区、国外企业名称、国别、 合同名称、 合同号、 借款金额、 币别、 利率(罚息、 承诺费率、 代理费率、 管理费率)、 合同签订时间、借款期限; | 季度终了后10日内 | 网络传输 | 非居民企业所得税 | |
外债登记信息 | 债务编号、 国内企业名称、 组织机构代码、 地区、 国外企业名称、 国别、 合同名称、 合同号、 借款金额、 币别、利率(罚息、 承诺费率、 代理费率、 管理费率)、 合同签订时间、借款期限、提款情况、付息情况; | 季度终了后10日内 | 网络传输 | ||
技术进口信息 | 国内企业名称、 地区、 国外企业名称、 国别、 进口技术名称、价格、时间、合同有效期; | 季度终了后10日内 | 网络传输 | ||
技术出口信息 | 国内企业名称、 地区、 国外企业名称、 国别、 出口技术名称、价格、时间、合同有效期; | 季度终了后10日内 | 网络传输 | ||
说明:因综合治税工作需要,涉税信息内容如有变动,请按新要求及时提供相关数据。 |
泰州市姜堰区人民政府办公室
2013年5月9日