2022年,我区30家土壤污染重点监管企业按照责任书要求,履行土壤污染防治法定义务,开展土壤污染隐患排查、土壤、地下水环境检测等工作,基本完成各项任务。按照有关要求,对30家重点监管企业执行土壤污染防治责任书方面进行考核,现将有关情况公示如下:
序号 | 企业名称 | 责任书相关要求 | |||||||||
是否每年自行对其用地进行土壤环境监测,结果向社会公开 | 是否开展土壤污染隐患排查并整改 | 是否严格控制有毒有害物质排放,并报告排放情况。 | 是否将土壤污染防治相关义务纳入排污许可证 | 是否按要求排查地下储罐 | 是否防止新、改、扩建项目污染土壤 | 是否防范拆除活动污染土壤 | 是否履行危险废物依法处置责任 | 是否完善本企业突发环境事件应急预案,补充完善防止土壤污染相关内容 | 是否防止治理与修复工程造成二次污染 | ||
1 | 江苏昊科新能源有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
2 | 江苏宏泰橡胶助剂有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
3 | 江苏汇丰羊绒有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
4 | 江苏康鹏农化有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
5 | 乐威医药(江苏)股份有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
6 | 江苏神王集团钢缆有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
7 | 泰州市涂瑞装饰材料有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
8 | 泰州昱鸣再生资源有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
9 | 泰州市佳豪再生资源回收有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
10 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
11 | 江苏威泰龙生物科技有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
12 | 江苏南农高科动物药业有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
13 | 江苏利思德新材料有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
14 | 江苏百灵农化有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
15 | 泰州沐盛新材料科技有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
16 | 江苏日出化工有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
17 | 江苏三水环保科技有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
18 | 泰州先进化工有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
19 | 泰州市旺盛玻璃材料有限公司 | 是 | 是 | 是 | 排污登记 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
20 | 江苏三剂实业有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
21 | 泰州市天平净化材料有限公司 | 是 | 是 | 是 | 待换证时纳入 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
22 | 泰州市伟博助剂厂 | 是 | 是 | 是 | 待换证时纳入 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
23 | 江苏扬子江天悦新材料有限公司 | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
24 | 泰州市奥特催化剂载体研究所 (普通合伙) | 是 | 是 | 是 | 是 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 是 | 是 | 不涉及 |
25 | 江苏绿华生物工程有限公司 | 企业停产 | |||||||||
26 | 泰州市鑫润润滑油有限公司 | 企业停产 | |||||||||
27 | 金通石油江苏有限公司 | 企业停产 | |||||||||
28 | 江苏兴鑫颜料科技有限公司 | 企业停产 | |||||||||
29 | 泰州市姜堰区华润金属助剂厂 | 企业停产 | |||||||||
30 | 泰州市姜堰区白米金属表面处理厂 | 企业停产 |
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?