根据《区卫生健康委员会关于泰州市第二人民医院2026年公开招聘高层次卫生专业技术人员的公告》有关规定,经报名与资格初审、考试与资格复审、体检、考察等程序,陈静雯等10名同志符合聘用条件,拟聘用为事业单位工作人员。现向社会公示,如发现公示对象有不符合招聘条件的,可以通过来信、来电、来访等形式向区纪委监委第一派驻组、区人社局、区卫生健康委、泰州市第二人民医院纪检办公室反映。联系电话:88101241、88869415、88108586、88101305。公示时间为2026年8月25日至2026年9月3日。
附:拟聘用人员名单(二)
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘用人员姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 毕业院校及专业名称 | 现工作单位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 考试 总成绩 | 排名 |
1 | 肿瘤科二 | 02 | 陈静雯 | 女 | 2000.09 | 硕士研究生 | 扬州大学肿瘤学 | 无 | 90.50 | 73.88 | 82.19 | 1 |
2 | 皮肤科 | 03 | 闫永静 | 女 | 1996.05 | 硕士研究生 | 锦州医科大学皮肤病与性病学 | 无 | 94.70 | 72.96 | 83.83 | 1 |
3 | 神经内科 | 04 | 杜国梅 | 女 | 1998.09 | 硕士研究生 | 温州医科大学神经病学 | 无 | 77.40 | 73.20 | 75.30 | 1 |
4 | 骨科(手足外科) | 08 | 孙成明 | 男 | 1999.02 | 硕士研究生 | 南通大学外科学 | 无 | 83.00 | 70.00 | 76.50 | 1 |
5 | 骨科(创伤外科) | 09 | 叶凌晨 | 男 | 2000.05 | 硕士研究生 | 南京医科大学骨科学 | 无 | 80.30 | 72.82 | 76.56 | 1 |
6 | 放射科 | 10 | 闫可晗 | 女 | 2000.03 | 硕士研究生 | 江苏大学放射影像学 | 无 | 69.50 | 68.56 | 69.03 | 2 |
7 | 病理科 | 12 | 陈永庆 | 男 | 1997.03 | 硕士研究生 | 齐齐哈尔医学院 临床病理 | 无 | 69.20 | 71.98 | 70.59 | 1 |
8 | 急诊科 | 13 | 贾龙 | 男 | 2000.05 | 硕士研究生 | 扬州大学内科学 | 无 | 75.80 | 70.94 | 73.37 | 2 |
9 | 急诊科 | 13 | 唐亮 | 男 | 1999.01 | 硕士研究生 | 南京医科大学 内科学 | 无 | 72.20 | 70.36 | 71.28 | 3 |
10 | 麻醉科 | 15 | 洪珣 | 男 | 2000.08 | 硕士研究生 | 南通大学麻醉学 | 无 | 74.90 | 73.86 | 74.38 | 1 |
泰州市姜堰区卫生健康委员会
泰州市第二人民医院
2026年8月25日