一、2025年10月1日至2025年12月31日,泰州市姜堰区红十字会本级接受社会捐款1423414.03元,捐物价值3680000元,合计人民币5103414.03元,现予以公示。
(一)捐款收入
日期 | 捐款单位或个人 | 用途 | 金额(元) |
2025-11-05 | 蒋垛镇许庄村 | 退还捐赠款 | 1000000 |
2025-11-18 | 西安市姜堰商会 | 定向捐赠蒋垛镇界河村公益事业 | 40000 |
2025-11-19 | 山西珠峰光电科技有限公司 | 定向捐赠蒋垛镇界河村公益事业 | 50000 |
2025-12-02 | 泰州市医疗器械有限公司 | 红十字人道事业 | 25000 |
2025-12-09 | 泰州市姜堰区民政局 | 红十字救助金 | 100000 |
2025-12-22 | 江苏省烟草公司泰州市公司 | 定向捐赠白米镇孙舍村公益事业 | 90000 |
2025-12-23 | 泰州市姜堰区文体广电和旅游局 | 红十字会人道救助基金 | 100000 |
2025-12-23 | 泰州市红十字会 | “99”公益日网上筹资资金拨付 | 9614.03 |
2025-12-23 | 爱心人士佚名 | 红十字人道事业 | 8800 |
合 计 | 1423414.03 |
(二)捐物收入
日期 | 捐赠单位或个人 | 用途 | 金额(元) |
2025-11-28 | 泰州市姜堰区华韵农村小额贷款有限公司 | 定向捐赠张甸镇中心卫生院上海联影医用磁共振成像系统 | 3680000 |
合 计 | 3680000 |
二、2025年10月1日至2025年12月31日,泰州市姜堰区红十字会支出捐款514629.18元,捐物支出3680000元,合计人民币4194629.18元,现予以公示。
(一)捐款支出
日期 | 救助或支出对象 | 用途 | 金额(元) |
2025-10-16 | 姜堰中专32名困难学生 | 救助困难学生 | 16000 |
2025-10-21 | 天目山街道街道 | 全身模拟人2台、红十字急救包10个 | 5380 |
2025-10-21 | 天目山街道街道 | 红十字生命教学一体机2台 | 17300 |
2025-10-21 | 区民政局、姜中、梁徐街道、天目山街道 | AED12台 | 138000 |
2025-11-03 | 俞垛镇柳官村 | 拨付姜堰烟草公司定向捐赠 俞垛镇柳官村道路及公厕建设费用 | 94000 |
2025-11-06 | 困难老人等300人次 | 2025年重阳节“博爱送万家”慰问 | 63000 |
2025-12-16 | 困难学生7人 | 团区委“梦想小屋改造”拨付 | 70000 |
2025-12-16 | 王珏 | 红十字大病救助 | 10000 |
2025-12-19 | 姜堰红十字医院——姜堰中医院重大疾病住院患者(无第三方责任) | 2025年 第三季度“幸福康健”红十字公益项目救助资金(41人次) | 100949.18 |
合 计 | 514629.18 |
(二)捐物支出
日期 | 救助或支出对象 | 用途 | 金额(元) |
2025-12-16 | 张甸镇中心卫生院 | 定向捐赠张甸镇中心卫生院上海联影医用磁共振成像系统 | 3680000 |
合 计 | 3680000 |
泰州市姜堰区红十字会
2026年1月5日