根据《姜堰区优化营商环境5.0版》《关于推行行政审批中介服务“盲审”评价的通知》等文件要求,区数据局组织各行业主管部门通过自评或邀请专家“盲审”,对2026年第一季度在我区展业的涉审中介机构进行评价,现将评价结果予以公示。
全区涉审中介机构评价结果(2026年第一季度)
序号 | 行业主管部门 | 中介服务事项 | 中介机构名称 | 评定 等次 |
1 | 发改委 | 编制项目建议书 | 江苏建瀚工程咨询有限公司 | 中 |
2 | 江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司 | 中 | ||
3 | 江苏中之泰工程咨询有限公司 | 中 | ||
4 | 苏世建设管理集团有限公司 | 中 | ||
5 | 编制项目可行性 研究报告 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 中 | |
6 | 江苏本源工程项目管理有限公司 | 中 | ||
7 | 江苏佳文投资咨询有限公司 | 中 | ||
8 | 江苏建瀚工程咨询有限公司 | 中 | ||
9 | 江苏泰禾房地产土地造价咨询评估有限公司 | 中 | ||
10 | 江苏天园项目管理集团有限公司 | 中 | ||
11 | 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司 | 中 | ||
12 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | 中 | ||
13 | 发改委 | 编制项目可行性 研究报告 | 江苏中之泰工程咨询有限公司 | 中 |
14 | 苏世建设管理集团有限公司 | 中 | ||
15 | 泰州汇达投资咨询有限公司 | 中 | ||
16 | 泰州市兴达工程项目管理有限公司 | 中 | ||
17 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 中 | ||
18 | 自规 分局 | 不动产测绘 | 泰州祥泰地理信息科技有限公司 | 优 |
19 | 江苏宏达测绘科技有限公司 | 中 | ||
20 | 江苏济川房地产土地资产评估造价有限公司 | 中 | ||
21 | 江苏久协地理信息测绘有限公司 | 中 | ||
22 | 江苏凯信工程技术有限公司 | 中 | ||
23 | 江苏万图测绘信息有限公司 | 中 | ||
24 | 泰州市姜城勘察测绘有限责任公司 | 中 | ||
25 | 泰州市姜堰区公信房产测绘有限公司 | 中 | ||
26 | 自规 分局 | 编制建设工程规划设计方案 | 泰州市姜城建筑规划设计有限责任公司 | 优 |
27 | 江苏铭城建筑设计院有限公司 | 中 | ||
28 | 泰州市姜城建筑规划设计有限责任公司 | 中 | ||
29 | 中述设计集团有限公司 | 中 | ||
30 | 中撰工程设计有限公司 | 中 | ||
31 | 泰州市姜堰区新光电力工程有限公司 | 中 | ||
32 | 中联合创设计有限公司 | 中 | ||
33 | 江苏汇创建筑设计有限公司 | 中 | ||
34 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 中 | ||
35 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 中 | ||
36 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 中 | ||
37 | 数据局 | 编制项目节能报告 | 泰州市嘉隆工程咨询有限公司 | 中 |
38 | 生态 环境局 | 编制建设项目环境影响报告书(表) | 南京众之益环保科技有限公司 | 中 |
39 | 淮安锐盛环保科技有限公司 | 中 | ||
40 | 江苏万康环境评价咨询有限公司 | 中 | ||
41 | 泰州市圆程环境工程有限公司 | 末 | ||
42 | 水利局 | 编制防洪评价报告 | 江苏中任达工程咨询有限公司 | 优 |
43 | 泰州汇创工程服务有限公司 | 中 | ||
44 | 编制水土保持方案 | 泰州汇创工程服务有限公司 | 中 | |
45 | 卫健委 | 编制职业病危害控制效果评价报告 | 江苏国瑞卫生检测技术服务有限公司 | 优 |
46 | 放射防护检测、放射防护器材和含放射性产品检测 | 江苏国瑞卫生检测技术服务有限公司 | 优 | |
47 | 南京泰坤环境检测有限公司 | 优 | ||
48 | 放射工作人员个人剂量监测 | 江苏国瑞卫生检测技术服务有限公司 | 优 | |
49 | 南京泰坤环境检测有限公司 | 优 |
泰州市姜堰区数据局
2026年4月23日