一、2026年1月1日至2026年3月31日,泰州市姜堰区红十字会本级接受社会捐款80228元,捐物价值 102878.32元,合计人民币183106.32元,现予以公示。
(一)捐款收入
日期 | 捐款单位或个人 | 用途 | 金额(元) |
2026-03-03 | 葛晏鑫 | 红十字人道公益事业 | 28 |
2026-03-03 | 泰州市红十字会 | 2025年度罗塘街道荷叶社区博爱家园建设 | 50000 |
2026-03-06 | 泰州市中天建筑安装工程有限公司 | 红十字人道公益事业 | 10000 |
2026-03-25 | 项伯辉 | 红十字人道公益事业 | 200 |
2026-03-26 | 袁菲 | 红十字人道公益事业 | 20000 |
合 计 | 80228 |
(二)捐物收入
日期 | 捐赠单位或个人 | 用途 | 金额(元) |
2026-01-09 | 泰州市红十字会 | 下拨红十字健康应急包84只,手动轮椅4辆,普通医用级血压计4台。 | 24018.32 |
2026-02-13 | 姜堰区金黄河大酒店 | 爱心年夜饭60件。 | 24000 |
2026-02-13 | 泰州市红十字会 | 爱心年夜饭120件。 | 48000 |
2026-02-14 | 泰州市红十字会 | 下拨慰问物资:大米140件,包子套餐35件。 | 6860 |
合 计 | 102878.32 |
二、2026年1月1日至2026年3月31日,泰州市姜堰区红十字会支出捐款165127.63元,捐物支出 259750元,合计人民币424877.63元,现予以公示。
(一)捐款支出
日期 | 救助或支出对象 | 用途 | 金额(元) |
2026-02-06 | 江苏铭科工程设计咨询有限公司 | 罗塘街道荷叶社区爱心洗衣坊装修费 | 12927 |
2026-02-06 | 罗塘街道荷叶社区“爱心洗衣坊” | 罗塘街道荷叶社区“爱心洗衣坊”建设、购买洗衣机、烘干机、消毒柜等洗衣用品支出 | 34270 |
2026-02-11 | 2026年春节前救助大伦镇东徐村困难群众 | 2026年春节前救助大伦镇东徐村困难群众10人,每人救助500元,合计5000元。 | 5000 |
2026-02-11 | 2026年春节前救助大伦镇麻墩村困难群众 | 2026年春节前救助大伦镇麻墩村困难群众10人,每人救助500元,合计5000元。 | 5000 |
2026-02-13 | “幸福康健”红十字公益项目重大疾病住院患者(50人次) | 2025年第四季度“幸福康健”红十字公益项目救助资金 | 104930.63 |
2026-03-11 | 泰州光明会计师事务所有限公司 | 2025年度人道资金专项审计报告费用 | 3000 |
合 计 | 165127.63 |
(二)捐物支出
日期 | 救助或支出对象 | 用途 | 金额(元) |
2026-01-28 | 白米镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众35 人。 | 8680 |
2026-01-28 | 顾高镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众25 人。 | 6200 |
2026-01-28 | 俞垛镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众60人。 | 14880 |
2026-01-28 | 开发区困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众45人。 | 11160 |
2026-01-28 | 梁徐街道困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众30人。 | 7440 |
2026-01-28 | 张甸镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众30人。 | 7440 |
2026-01-28 | 淤溪镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众30人。 | 7440 |
2026-01-28 | 大伦镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众30人。 | 7440 |
2026-01-28 | 蒋垛镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众70人。 | 17360 |
2026-01-28 | 溱潼镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众70人。 | 17360 |
2026-01-28 | 天目山街道困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众70人。 | 17360 |
2026-01-28 | 罗塘街道困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众70人。 | 17360 |
2026-01-28 | 娄庄镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众85人。 | 21080 |
2026-01-29 | 溱湖医院、高单庄村 | 慰问家庭赈济箱55件。 | 19690 |
2026-02-13 | 天目山街道困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众30人。 | 12000 |
2026-02-13 | 罗塘街道困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众30人。 | 12000 |
2026-02-13 | 娄庄镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众20人。 | 8000 |
2026-02-13 | 蒋垛镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众20人。 | 8000 |
2026-02-13 | 三水街道困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众20人。 | 8000 |
2026-02-13 | 红十字志愿服务队慰问活动 | “博爱送万家”慰问困难群众20人。 | 8000 |
2026-02-13 | 淤溪镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众10人。 | 4000 |
2026-02-13 | 俞垛镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众10人。 | 4000 |
2026-02-13 | 溱潼镇困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众10人。 | 4000 |
2026-02-13 | 梁徐街道困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众10人。 | 4000 |
2026-02-14 | 慰问献血困难人员及献血贡献者 | 慰问物资:大米70件,包子套餐35件。 | 5180 |
2026-02-14 | 梁徐街道困难群众 | “博爱送万家”慰问困难群众35人。 | 1680 |
合 计 | 259750 |
泰州市姜堰区红十字会
2026年5月18日