根据《区卫生健康委关于泰州市姜堰中医院2024年下半年公开招聘高层次卫生专业技术人员的公告》有关规定,经报名与资格初审、考试与资格复审、体检、考察等程序,杨灿灿等10名同志符合聘用条件,拟聘用为事业单位工作人员。现向社会公示,如发现公示对象有不符合招聘条件的,可以通过来信、来电等形式向区纪委监委第一派驻组、区人社局、区卫生健康委、泰州市姜堰中医院反映。联系电话:88101241、88869415、88108586、88234500。公示时间为2025年3月28日至2025年4月9日。
附:拟聘用人员名单
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘用人员姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及专业名称 | 现工作单位 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 考试总成绩 | 排名 |
1 | 针灸推拿科 | 05 | 杨灿灿 | 女 | 1997.02 | 硕士研究生 | 南京中医药大学 针灸推拿学 | 无 | 75.00 | 73.80 | 74.40 | 2 |
2 | 重症医学科(一) | 09 | 王霄 | 女 | 1998.05 | 硕士研究生 | 安徽中医药大学 中医内科学 | 无 | 67.50 | 74.40 | 70.95 | 1 |
3 | 重症医学科(二) | 10 | 王妍 | 女 | 1998.06 | 硕士研究生 | 南京中医药大学 中西医结合临床 | 无 | 75.50 | 73.40 | 74.45 | 1 |
4 | 麻醉科 | 13 | 马雪 | 女 | 1995.12 | 本科 | 湖北医药学院药护学院 麻醉学 | 无 | 70.00 | 72.80 | 71.40 | 1 |
5 | 麻醉科 | 13 | 臧刘雪 | 女 | 1994.02 | 本科 | 徐州医科大学 | 泰州市姜堰中医院(合同制) | 69.50 | 72.20 | 70.85 | 3 |
6 | 超声影像科 | 14 | 陆浩 | 男 | 1991.06 | 本科 | 江苏大学 医学影像学 | 泰州市姜堰中医院(合同制) | 71.00 | 74.40 | 72.70 | 1 |
7 | 临床(二) | 15 | 姚森 | 男 | 1996.08 | 本科 | 江苏大学 | 无 | 74.00 | 71.80 | 72.90 | 1 |
8 | 临床(二) | 15 | 王鹏 | 男 | 1992.10 | 本科 | 南京医科大学 | 泰州市姜堰中医院(合同制) | 69.00 | 73.40 | 71.20 | 2 |
9 | 临床(二) | 15 | 高邦瑞 | 男 | 1995.03 | 本科 | 南京医科大学康达学院 临床医学 | 泰州市姜堰中医院(合同制) | 63.50 | 72.70 | 68.10 | 3 |
10 | 临床(二) | 15 | 曹晓蓉 | 女 | 1997.12 | 本科 | 南京医科大学 | 泰州市姜堰中医院(合同制) | 60.50 | 74.00 | 67.25 | 4 |
泰州市姜堰区卫生健康委员会
泰州市姜堰中医院
2025年3月28日
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?