根据《区卫生健康委关于泰州市第二人民医院2025年公开招聘卫生专业技术人员的公告》有关规定,经报名与资格初审、考试与资格复审、体检、考察等程序,孟诚等7名同志符合聘用条件,拟聘用为事业单位工作人员。现向社会公示,如发现公示对象有不符合招聘条件的,可以通过来信、来电、来访等形式向区纪委监委第一派驻组、区人社局、区卫生健康委、泰州市第二人民医院纪检办公室反映。联系电话:88101241、88869415、88108586、88101305。公示时间为2025年5月23日至2025年6月3日。
附:拟聘用人员名单(一)
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 拟聘用人员姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 现工作单位 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 考试 总成绩 | 排名 |
1 | 急诊科二 | 15 | 孟诚 | 男 | 1999.01 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 南京医科大学 | 无 | 86.00 | 76.34 | 81.17 | 1 |
2 | 急诊科三 | 16 | 蒋乐 | 女 | 1993.08 | 本科 | 临床医学 | 江苏大学 | 泰州市第二人民医院(合同制) | 88.00 | 74.04 | 81.02 | 1 |
3 | 急诊科四 | 17 | 吴梓萌 | 女 | 2000.05 | 本科 | 临床医学 | 徐州医科大学 | 无 | 71.00 | 72.26 | 71.63 | 1 |
4 | 急诊眼科 | 18 | 杜旭 | 男 | 1993.03 | 本科 | 临床医学 | 南通大学杏林学院 | 泰州市第二人民医院(合同制) | 95.00 | 74.14 | 84.57 | 1 |
5 | 急诊、重症 | 19 | 范崇晔 | 男 | 1993.08 | 本科 | 临床医学 | 长沙医学院 | 泰州市第二人民医院(合同制) | 72.00 | 76.56 | 74.28 | 1 |
6 | 外周血管介入 | 20 | 朱翔 | 男 | 1993.01 | 本科 | 临床医学 | 长沙医学院 | 泰州市第二人民医院(合同制) | 73.00 | 73.36 | 73.18 | 1 |
7 | 儿科 | 21 | 凌娟 | 女 | 1992.01 | 本科 | 临床医学 | 扬州大学 | 泰州市第二人民医院(合同制) | 81.00 | 74.12 | 77.56 | 1 |
泰州市姜堰区卫生健康委员会
泰州市第二人民医院
2025年5月22日
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?