一、2025年4月1日至2024年6月30日,泰州市姜堰区红十字会本级接受社会捐款1,035,471.70元,现予以公示。
捐款收入
日期 | 捐款单位或个人 | 用途 | 金额(元) |
2025-04-03 | 孙旭磊 | 捐赠红十字公益事业 | 500 |
2025-04-03 | 俞 宁 | 捐赠红十字公益事业 | 1 |
2025-05-06 | 姜堰中医院职工 | 2025年度“幸福康健”红十字公益救助项目 | 1771 |
2025-05-08 | 姜堰中医院职工 | 2025年度“幸福康健”红十字公益救助项目 | 10 |
2025-05-09 | 邵伟涛 | 捐赠红十字人道事业 | 16000 |
2025-05-12 | 姜堰中医院职工 | 2025年度“幸福康健”红十字公益救助项目 | 150 |
2025-05-14 | 姜堰中医院职工 | 2025年度“幸福康健”红十字公益救助项目 | 10 |
2025-05-14 | 江苏东方泵业有限公司 | 红十字公益事业 | 2000 |
2025-05-19 | 江苏亚电科技股份有限公司 | 红十字公益事业 | 5000 |
2025-05-28 | 腾讯公益慈善基金会 | 2024年久久公益节第三批(专属捐赠) | 29.70 |
2025-06-09 | 江苏致添诚建设工程有限公司 | 红十字事业 | 10000 |
2025-06-22 | 江苏锦耐新材料科技有限公司 | 定向捐赠(接受方:姜堰区蒋垛镇许庄村股份经济合作社) | 1000000 |
合 计 | 1,035,471.70 |
二、2025年4月1日至2025年6月30日,泰州市姜堰区红十字会支出捐款3000元,现予以公示。
捐款支出
日期 | 救助或慰问对象 | 用途 | 金额(元) |
2025-04-01 | 姚学春 | 大病救助 | 3000 |
合 计 | 3000 |
泰州市姜堰区红十字会
2025年7月3日