索 引 号 | 0144566907/2023-331531 | 分 类 | 政府办文件 |
发布机构 | 泰州市姜堰区人民政府办公室 | 成文日期 | 2023-08-22 |
文 号 | 泰姜政办〔2023〕55号 | 时 效 | 有效 |
各镇(街道)人民政府(办事处),各园区管委会,区各有关部门(单位):
《泰州市姜堰区2023年度涉及工贸企业联合执法检查工作方案》已经区政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。
泰州市姜堰区人民政府办公室
2023年8月22日
泰州市姜堰区2023年度涉及工贸企业联合执法检查工作方案
为进一步优化我区营商环境,强化部门联合、条线联合执法检查工作规范化、制度化,根据相关法律法规和上级部署要求,结合实际,现就我区2023年度涉及工贸企业联合执法检查制定如下工作方案。
一、工作目标
强化工贸类企业监管服务,整合行政执法资源,防止和避免多头监管、重复检查等现象,在安全生产、环境保护、市场监管等有关涉企重点领域,建立跨部门联合执法检查工作机制,通过“进一次门、查多项事”,实现各类执法检查一次到位,最大程度降低执法检查对企业生产经营的影响。
二、主要任务
本方案所称联合执法检查,是指两个或者两个以上行政执法部门,按照各自职责范围,共同开展的行政执法检查活动。联合执法检查工作由区政府统一领导,区司法局负责监督、指导和协调。
(一)明确联合执法检查清单。本方案中执法检查清单(见附件2)是根据区应急管理局、生态环境局等重点涉企行政执法部门近年来执法检查情况及2023年确定的企业而编制。
相关行政执法部门(包括区所有行政执法部门,不限附件1中明确的部门)在双随机监管计划中检查具体对象原则上从联合执法检查清单中选择,对未发现问题的企业检查频次原则上为一年一次;如上级部门要求抽取数量大于本清单企业数的,可另外确定;如上级部门要求抽取数量小于本清单企业数且需要另外确定的,或不参加联合检查的,应说明理由并向区司法局备案(见附件3)。
涉及信访举报投诉、突发事件、案件查处及上级部署事项等有关执法检查不受本清单和实施联合检查的限制。对清单之外涉及安全生产、环境保护、劳动监察的工贸企业,主管部门可明确镇(街道)进行检查、报告。
(二)加强衔接,认真组织实施。按照“先试点、再优化”的思路,由区应急管理局牵头相关部门商定月度执法检查计划,明确具体企业、检查时间、检查事项、参与部门。本方案附件1中未明确的执法部门,需参加联合执法检查的,要主动与区应急管理局对接。
涉及规上企业的,牵头单位一般需在开展检查前1日通知有关镇(街道),镇(街道)接到通知后应当选派专门人员到场。
(三)大力推广“企业安静日”制度。每月1日—15日为“企业安静日”,在“企业安静日”期间,区内各行政执法部门一般不得对企业进行行政执法检查,因安全生产、环境保护、突发事件、案件查处或上级部署等需要检查的,检查前应当向区政府分管本部门的领导报告。
(四)积极规范行政执法行为。8月份各有关行政执法部门须向社会公布行政处罚自由裁量标准、首次不罚和免予处罚清单;要推进企业行政合规指导,守信免查、非现场监管、触发式监管、包容审慎监管和柔性执法等机制和措施,鼓励和引导违法行为当事人改正轻微违法行为,促进企业守法诚信经营。
(五)构建企业投诉、举报保护机制。行政执法违法违规投诉举报电话为区营商环境直通车热线(88912345),对有关投诉举报,区营商办应当根据情形处理或移送。各行政执法部门要建立针对“对举报、投诉企业或个人进行隐性威胁刁难、软性打击报复行为”的反馈途径,并于8月31日前向社会公布。对举报、投诉过本部门行政执法行为的企业或个人,各部门开展执法检查时,需有主要负责人书面审批手续。
三、组织保障
(一)加强组织领导。各有关行政执法部门要高度重视,将落实联合执法检查工作作为今年重要任务来抓,要明确一名分管领导和一个科室具体组织实施,明确具体联络员负责对接,做到有序衔接、有效配合、共同推进。
(二)严格监督考核。区司法局应当通过投诉举报线索核查、执法案卷评查、专项执法监督等形式,了解掌握各行政执法部门涉企执法情况,并作为依法治区考核的重要依据。
(三)强化结果运用。不遵照本方案实施行政检查的,行政执法部门主要负责人、分管负责人需书面向区政府说明情况,年终区级机关综合考核中予以扣分,具体认定由区督考办牵头营商办、司法局提出建议报区考核委研究决定。
四、其他
有关涉及三产服务业、建筑业企业的联合执法检查方案,由区市场监管局、住建局参照本方案制定和牵头实施。
附件:1. 2023年度涉及工贸企业联合执法检查主要任务
2. 2023年度涉及工贸企业联合执法检查清单
3.清单外检查对象或单独检查备案表
附件1:2023年度涉及工贸企业联合执法检查主要任务
牵头部门 | 联合执法检查部门 | 执法检查内容 |
区应急管理局 | 区应急管理局 | 对企业安全生产情况的检查。 |
姜堰生态环境局 | 对企业环境保护管理制度落实情况的检查。 | |
区市场监管局 | 对企业特种设备安全及市场监管有关法律法规落实情况的检查。 | |
区交通运输局 | 对企业危险化学品运输及运输工具的安全等情况的检查。 | |
区公安分局 | 对企业危险化学品的存储、使用和安保情况的检查。 | |
区人社局 | 对企业劳动用工等情况的检查。 | |
区卫生健康委 | 对用人单位落实职业病防治措施的检查。 | |
区消防救援大队 | 对企业遵守消防法律、法规情况的检查。 | |
其他部门 | 根据监管职责和具体工作需要确定。 |
附件2:2023年度涉及工贸企业联合执法检查清单
序号 | 企业名称 |
1 | 艾姆精密机械泰州有限公司 |
2 | 柏安(泰州)五金制品有限公司 |
3 | 柏纬(泰州)铁工有限公司 |
4 | 邦富莱磨具(泰州)有限公司 |
5 | 保时杰数控机床江苏有限公司 |
6 | 北京航天凌云波纹管江苏有限公司 |
7 | 博尔富(江苏)实业有限公司 |
8 | 常州东进节能材料科技有限公司泰州分公司 |
9 | 大唐泰州热电有限责任公司 |
10 | 德力电机有限公司 |
11 | 德威电气江苏有限公司 |
12 | 梵帝风机(泰州)有限公司 |
13 | 格兰特(江苏)钻具有限公司 |
14 | 国民油井华高(江苏)能源设备有限公司 |
15 | 国泰汉帛服饰泰州有限公司 |
16 | 汉枫缓释肥料(江苏)有限公司 |
17 | 昊凯电子科技(江苏)有限公司 |
18 | 恒德福智能科技(泰州)有限公司 |
19 | 鸿诚新材料科技泰州股份有限公司 |
20 | 华粹智能装备有限公司 |
21 | 华芯半导体科技有限公司 |
22 | 环球传动泰州有限公司 |
23 | 江苏艾特达复合材料科技有限公司 |
24 | 江苏爱能洁新能源有限公司 |
25 | 江苏奥光波纹管有限公司 |
26 | 江苏奥斯康新能源有限公司 |
27 | 江苏奥远不锈钢制品有限公司 |
28 | 江苏百恒管业有限公司 |
29 | 江苏百灵农化有限公司 |
30 | 江苏百事得波纹管有限公司 |
31 | 江苏百新波纹管有限公司 |
32 | 江苏百新集团有限公司 |
33 | 江苏佰益欣实业有限公司 |
34 | 江苏邦富莱苏蒙新材料有限公司 |
35 | 江苏宝金来管道成套设备有限公司 |
36 | 江苏宝瑞龙管业科技有限公司 |
37 | 江苏北钨新材料科技有限公司 |
38 | 江苏北鹰新材料科技有限公司 |
39 | 江苏贝特管件有限公司 |
40 | 江苏博格东进管道设备有限公司 |
41 | 江苏博立生物制品有限公司 |
42 | 江苏博源再生能源科技有限公司 |
43 | 江苏晨光波纹管有限公司 |
44 | 江苏晨光航天波纹管有限公司 |
45 | 江苏晨鑫波纹管有限公司 |
46 | 江苏诚天机械有限公司 |
47 | 江苏创耕工艺品有限公司 |
48 | 江苏春华纺织品有限公司 |
49 | 江苏达尔斯汽车配件有限公司 |
50 | 江苏大华工具有限公司 |
51 | 江苏大明波纹管有限公司 |
52 | 江苏大唐医疗器械有限公司 |
53 | 江苏德艺不锈钢制品有限公司 |
54 | 江苏登科金属制品有限公司 |
55 | 江苏迪姆特船舶科技有限公司 |
56 | 江苏鼎臣线缆有限公司 |
57 | 江苏鼎弘家居用品有限公司 |
58 | 江苏鼎茂电气设备有限公司 |
59 | 江苏鼎启忠华新材料科技有限公司 |
60 | 江苏东方泵业有限公司 |
61 | 江苏东方波纹管有限公司 |
62 | 江苏东方砂轮有限公司 |
63 | 江苏东南环保科技有限公司 |
64 | 江苏东升机械制造有限公司 |
65 | 江苏东顺新材料科技有限公司 |
66 | 江苏东信机械制造有限公司 |
67 | 江苏丰达纺织有限公司 |
68 | 江苏丰东环保科技有限公司 |
69 | 江苏弗格森制冷设备有限公司 |
70 | 江苏福达电器有限公司 |
71 | 江苏福瑞迪机械制造有限公司 |
72 | 江苏福盛机械管件有限公司 |
73 | 江苏福斯特石化装备有限公司 |
74 | 江苏福鑫新材料有限公司 |
75 | 江苏富浩电气有限公司 |
76 | 江苏富强新型建材有限公司 |
77 | 江苏富瑞机械有限公司 |
78 | 江苏高科重工机械有限公司 |
79 | 江苏高强水泥制品有限公司 |
80 | 江苏格来美塑胶科技有限公司 |
81 | 江苏广通管业制造有限公司 |
82 | 江苏国红金属材料有限公司 |
83 | 江苏国机机械制造有限公司 |
84 | 江苏海达船用阀业有限公司 |
85 | 江苏海富建设工程有限公司 |
86 | 江苏海杰机械制造有限公司 |
87 | 江苏海龙电器有限公司 |
88 | 江苏海琦食品有限公司 |
89 | 江苏海森电气科技有限公司(有限空间) |
90 | 江苏韩管防腐科技有限公司 |
91 | 江苏汉峰数控科技有限公司 |
92 | 江苏昊科新能源有限公司 |
93 | 江苏昊鑫机械制造有限公司 |
94 | 江苏浩瀚防腐科技有限公司 |
95 | 江苏浩润达科技有限公司 |
96 | 江苏禾喜生物科技有限公司 |
97 | 江苏亨达混凝土制品有限公司 |
98 | 江苏亨达水泥制造有限公司 |
99 | 江苏恒昌波纹管有限公司 |
100 | 江苏恒高电气制造有限公司 |
101 | 江苏恒高精密成型科技有限公司 |
102 | 江苏恒浩机电制造有限公司 |
103 | 江苏恒茂再生能源有限公司 |
104 | 江苏恒威机械制造有限公司 |
105 | 江苏红利纺织科技有限公司 |
106 | 江苏宏诚热处理设备有限公司 |
107 | 江苏宏强新型建材有限公司 |
108 | 江苏宏实铜业有限公司 |
109 | 江苏宏泰橡胶助剂有限公司 |
110 | 江苏宏远管业有限公司 |
111 | 江苏鸿诚金属制品股份有限公司 |
112 | 江苏华辰医用仪表有限公司 |
113 | 江苏华达纺织有限公司 |
114 | 江苏华飞合金材料科技股份有限公司 |
115 | 江苏华海三联净化材料有限公司 |
116 | 江苏华海冶金机械设备有限公司 |
117 | 江苏华俊新材料有限公司 |
118 | 江苏华脉光电科技有限公司 |
119 | 江苏华通工程检测有限公司泰州分公司 |
120 | 江苏华彤新能源科技有限公司 |
121 | 江苏华夏瑞泰塑业有限公司 |
122 | 江苏华夏瑞泰医疗器械有限公司 |
123 | 江苏华油钻具有限公司 |
124 | 江苏华缘鑫机械有限公司 |
125 | 江苏华源防爆电机有限公司 |
126 | 江苏华志珹智能科技有限公司 |
127 | 江苏汇丰羊绒有限公司 |
128 | 江苏佳腾新材料有限公司 |
129 | 江苏佳宇路面工程有限公司 |
130 | 江苏嘉晟染织有限公司 |
131 | 江苏嘉丰机械制造有限公司 |
132 | 江苏嘉龙电力设备有限公司 |
133 | 江苏建筑材料科技有限公司 |
134 | 江苏江分电分析仪器有限公司 |
135 | 江苏江华阀业有限公司 |
136 | 江苏江进泵业有限公司 |
137 | 江苏皆瑞金属科技有限公司 |
138 | 江苏杰梅机电有限公司 |
139 | 江苏金葱实业有限公司 |
140 | 江苏金达沥青有限公司 |
141 | 江苏金刚针织有限公司 |
142 | 江苏金海饲料有限公司 |
143 | 江苏金华万盛实业有限公司 |
144 | 江苏金龙机械工业有限公司 |
145 | 江苏金秋丝绸有限公司 |
146 | 江苏金泰合金制品有限公司 |
147 | 江苏金通机械有限公司 |
148 | 江苏金鑫波纹管有限公司 |
149 | 江苏金堰路面工程有限公司 |
150 | 江苏金源沥青有限公司 |
151 | 江苏锦宸节能门窗有限公司 |
152 | 江苏锦耐新材料科技有限公司 |
153 | 江苏锦阳金属新材料有限公司 |
154 | 江苏进源压力容器有限公司 |
155 | 江苏京电电气股份有限公司 |
156 | 江苏景泰石油化工装备有限公司 |
157 | 江苏靖曦德电子科技有限公司 |
158 | 江苏九洲新材料科技有限公司 |
159 | 江苏巨洋成套设备有限公司 |
160 | 江苏俊琪新型建筑材料有限公司 |
161 | 江苏峻豪纺织科技有限公司 |
162 | 江苏凯晋锋装备科技有限公司 |
163 | 江苏凯利得特钢制造有限公司 |
164 | 江苏康洁环境工程有限公司 |
165 | 江苏康鹏农化有限公司 |
166 | 江苏康普印刷科技有限公司 |
167 | 江苏兰格特自动化设备有限公司 |
168 | 江苏力实精密管有限公司 |
169 | 江苏力野精工科技有限公司 |
170 | 江苏利思德新材料有限公司 |
171 | 江苏林凯新材料有限公司 |
172 | 江苏隆益装饰材料有限公司 |
173 | 江苏绿饰新型建材有限公司 |
174 | 江苏美华交通工程有限公司 |
175 | 江苏美之轮工具有限公司 |
176 | 江苏梦缘木业有限公司 |
177 | 江苏明昊金属制品有限公司 |
178 | 江苏明凯机械有限公司 |
179 | 江苏铭仁精密不锈钢有限公司 |
180 | 江苏南农高科动物药业有限公司 |
181 | 江苏派沃传动机械科技有限公司 |
182 | 江苏浦泰不锈钢有限公司 |
183 | 江苏浦重住宅工业有限公司 |
184 | 江苏普洛斯普机械有限公司 |
185 | 江苏强大塑业有限公司 |
186 | 江苏强鑫电力设备有限公司 |
187 | 江苏侨云电子有限公司 |
188 | 江苏钦谊管业有限公司 |
189 | 江苏清华管业有限公司 |
190 | 江苏清通管业有限公司 |
191 | 江苏庆兴塑业有限公司 |
192 | 江苏渠晟塑料有限公司 |
193 | 江苏日出化工有限公司 |
194 | 江苏日升科技实业有限公司 |
195 | 江苏荣海新型墙体材料有限公司 |
196 | 江苏荣骐光电材料科技有限公司 |
197 | 江苏锐鸿机械有限公司 |
198 | 江苏锐美汽车零部件有限公司 |
199 | 江苏锐之锋工程刀具有限公司 |
200 | 江苏瑞孚再生资源有限公司 |
201 | 江苏瑞富宸钛业有限公司 |
202 | 江苏瑞能防腐设备有限公司 |
203 | 江苏瑞盛管业有限公司 |
204 | 江苏润泰电力设备有限公司 |
205 | 江苏三禾炉业科技有限公司 |
206 | 江苏三剂实业有限公司 |
207 | 江苏三江新材料科技有限公司 |
208 | 江苏三水环保科技有限公司 |
209 | 江苏三水食品加工有限公司 |
210 | 江苏三泰酱菜有限公司 |
211 | 江苏森远木业有限公司 |
212 | 江苏申华玻璃材料有限公司 |
213 | 江苏神王集团钢缆有限公司 |
214 | 江苏神武管业制造有限公司 |
215 | 江苏省飞霞医保用品有限公司 |
216 | 江苏胜德包装制品有限公司 |
217 | 江苏盛耐新材料有限公司 |
218 | 江苏盛阳消防门业有限公司 |
219 | 江苏释元环保科技有限公司 |
220 | 江苏曙光和信石油机械有限公司 |
221 | 江苏曙光华阳钻具有限公司 |
222 | 江苏曙光集团股份有限公司 |
223 | 江苏曙光石油钻具有限公司 |
224 | 江苏双登富朗特新能源有限公司 |
225 | 江苏顺邦管业科技有限公司 |
226 | 江苏顺利得机械有限公司 |
227 | 江苏顺天护栏科技有限公司 |
228 | 江苏顺通管业有限公司 |
229 | 江苏顺源管业有限公司 |
230 | 江苏舜烽冶金机械制造有限公司 |
231 | 江苏斯别特制泵有限公司 |
232 | 江苏松彤实业有限公司 |
233 | 江苏苏创管业科技有限公司 |
234 | 江苏苏源电气有限公司 |
235 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 |
236 | 江苏穗实科技有限公司 |
237 | 江苏太平洋齿轮传动有限公司 |
238 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 |
239 | 江苏泰达控股集团有限公司 |
240 | 江苏泰瑞达新型材料科技有限公司 |
241 | 江苏泰苏塑料容器有限公司 |
242 | 江苏泰阳消防器材有限公司 |
243 | 江苏腾源管业有限公司 |
244 | 江苏天康电子合成材料有限公司 |
245 | 江苏天威膨胀节有限公司 |
246 | 江苏天祥建筑材料有限公司 |
247 | 江苏通达船用阀泵有限公司 |
248 | 江苏同方机械制造有限公司 |
249 | 江苏统业保健食品有限公司 |
250 | 江苏图博可特曙光涂层有限公司 |
251 | 江苏万创精密铸造有限公司 |
252 | 江苏万丰船用设备制造有限公司 |
253 | 江苏万海消防器材有限公司 |
254 | 江苏万里活塞轴瓦有限公司 |
255 | 江苏威创能源设备有限公司 |
256 | 江苏威泰龙生物科技有限公司 |
257 | 江苏维达印染有限公司 |
258 | 江苏维娜时装有限公司 |
259 | 江苏五星波纹管有限公司 |
260 | 江苏熙和家具有限公司 |
261 | 江苏新方圆电气设备制造有限公司 |
262 | 江苏新高波纹管有限公司 |
263 | 江苏新海输送装备有限公司 |
264 | 江苏新世纪波纹管有限公司 |
265 | 江苏新希特机械有限公司 |
266 | 江苏新星食品添加剂有限公司 |
267 | 江苏新亚船舶舾装件有限公司 |
268 | 江苏新扬子管业有限公司 |
269 | 江苏馨德高分子材料股份有限公司 |
270 | 江苏鑫本新型合金材料科技有限公司 |
271 | 江苏鑫驰新材料有限公司 |
272 | 江苏鑫宇热处理有限公司 |
273 | 江苏鑫卓华兰机械科技有限公司 |
274 | 江苏信成电器总厂 |
275 | 江苏星光特钢有限公司 |
276 | 江苏星宇不锈钢制品有限公司 |
277 | 江苏星宇电机有限公司 |
278 | 江苏兴顺消防门业有限公司 |
279 | 江苏兴鑫颜料科技有限公司 |
280 | 江苏兴亚船用阀门有限公司 |
281 | 江苏雄大精密铸造有限公司 |
282 | 江苏秀乐新材料科技有限公司 |
283 | 江苏雅风家具制造有限公司 |
284 | 江苏亚方机械科技有限公司 |
285 | 江苏亚光波纹管有限公司 |
286 | 江苏亚光金属制品有限公司 |
287 | 江苏亚太波纹管有限公司 |
288 | 江苏亚太特种铸钢厂有限公司 |
289 | 江苏扬电科技股份有限公司 |
290 | 江苏扬动安来非晶科技有限公司 |
291 | 江苏扬动电气有限公司 |
292 | 江苏扬远重工科技有限公司 |
293 | 江苏扬子江天悦新材料有限公司 |
294 | 江苏阳山硅材料科技有限公司 |
295 | 江苏一鼎文化发展有限公司 |
296 | 江苏亿海弹簧制造有限公司 |
297 | 江苏亦然智能科技有限公司 |
298 | 江苏银达炉料加工有限公司 |
299 | 江苏永浩波纹管有限公司 |
300 | 江苏永佳现代农业科技有限公司 |
301 | 江苏永盛传热科技有限公司 |
302 | 江苏永欣塑业科技有限公司 |
303 | 江苏友丰金属制品有限公司 |
304 | 江苏佑奇实业有限公司 |
305 | 江苏宇宸农业产业有限公司 |
306 | 江苏宇辉新材料集团有限公司 |
307 | 江苏宇辉住宅工业有限公司 |
308 | 江苏宇能金属制品有限公司 |
309 | 江苏宇森管业有限公司 |
310 | 江苏宇太环保工程有限公司 |
311 | 江苏宇洋船用阀门制造有限公司 |
312 | 江苏誉扬机械设备有限公司 |
313 | 江苏源海塑业制品有限公司 |
314 | 江苏源怡能源有限公司 |
315 | 江苏远东电机制造有限公司 |
316 | 江苏远通波纹管有限公司 |
317 | 江苏远望仪器集团有限公司 |
318 | 江苏云海化工机械有限公司 |
319 | 江苏云江水利工程有限公司 |
320 | 江苏云净环保设备有限公司 |
321 | 江苏运通膨胀节制造有限公司 |
322 | 江苏泽泰环保装备科技有限公司 |
323 | 江苏长禾胶囊有限公司 |
324 | 江苏兆铝金属制品有限公司 |
325 | 江苏振华泵业制造有限公司 |
326 | 江苏振华海科装备科技股份有限公司 |
327 | 江苏正帆半导体设备有限公司 |
328 | 江苏智柯新材料有限公司 |
329 | 江苏智造新材有限公司 |
330 | 江苏中邦液压机械有限公司 |
331 | 江苏中麻色织科技有限公司 |
332 | 江苏中云智慧数据科技有限公司 |
333 | 江苏中智自动化有限公司 |
334 | 江苏重负荷砂轮有限公司 |
335 | 姜堰区白米镇友勤喷涂加工厂 |
336 | 姜堰区国泰机械锻造厂 |
337 | 姜堰区泓缘家具厂 |
338 | 姜堰区蓝宇再生资源加工厂 |
339 | 姜堰区林慧机械配件厂 |
340 | 姜堰区溱潼宏达金刚石磨具厂 |
341 | 姜堰区顺平机械配件厂 |
342 | 姜堰区西城金属表面处理厂 |
343 | 姜堰区夏联不锈钢制品厂 |
344 | 姜堰区翔鸿金属制品厂 |
345 | 姜堰区兴泰金属制品厂 |
346 | 姜堰区亿力机械配件厂 |
347 | 姜堰区银花精纺机械配件厂 |
348 | 姜堰区运通管件厂 |
349 | 姜堰区长江纺织机械厂 |
350 | 姜堰市凯顺机械配件厂 |
351 | 捷运环保材料(江苏)有限公司 |
352 | 金通石油江苏有限公司 |
353 | 聚星(泰州)特钢有限公司 |
354 | 钧风电控科技(泰州)有限责任公司 |
355 | 凯尔凯德新材料科技泰州有限公司 |
356 | 科思茂(江苏)管业有限公司 |
357 | 乐威医药(江苏)股份有限公司 |
358 | 龙祺精密电子科技(泰州)有限公司 |
359 | 娄庄镇污水处理厂 |
360 | 米库玻璃纤维增强塑料泰州有限责任公司 |
361 | 南洋电缆集团泰州有限公司 |
362 | 普利玛尔新材料泰州有限公司 |
363 | 融亿纺织科技(江苏)有限公司 |
364 | 上柴动力科技(泰州)有限公司 |
365 | 双登电缆股份有限公司 |
366 | 双登集团股份有限公司 |
367 | 泰州安吉电子有限公司 |
368 | 泰州奥派模塑新材料有限公司 |
369 | 泰州柏钧金属构件有限公司 |
370 | 泰州宝诚电子有限公司 |
371 | 泰州宝发机械制造厂 |
372 | 泰州宝武炉料有限公司 |
373 | 泰州贝特尔食品配料有限公司 |
374 | 泰州比仕特电器制造有限公司 |
375 | 泰州碧海安全玻璃工业有限公司 |
376 | 泰州昌源机械制造有限公司 |
377 | 泰州成就塑料制品有限公司 |
378 | 泰州晟芮化工设备安装有限公司 |
379 | 泰州鼎臣线缆有限公司 |
380 | 泰州鼎硕钛业有限公司 |
381 | 泰州东方磨料磨具有限公司 |
382 | 泰州东方特种化工有限公司 |
383 | 泰州东南砂轮有限公司 |
384 | 泰州东森木业有限公司 |
385 | 泰州丰利源再生资源利用有限公司 |
386 | 泰州丰阳钢化玻璃有限公司 |
387 | 泰州富诚研磨有限公司 |
388 | 泰州富士达制冷设备有限公司 |
389 | 泰州高成新材料科技有限公司 |
390 | 泰州高得复合材料有限公司 |
391 | 泰州高科工业炉有限公司 |
392 | 泰州贵鸣建筑材料有限公司 |
393 | 泰州国信新材料科技有限公司 |
394 | 泰州海天机械配件有限公司 |
395 | 泰州韩德工程塑料制品有限公司 |
396 | 泰州瀚斯展览服务有限公司 |
397 | 泰州浩之鑫金属制品有限公司 |
398 | 泰州皓骏包装材料有限公司 |
399 | 泰州和盈畜牧科技有限公司 |
400 | 泰州恒鸣管业科技有限公司 |
401 | 泰州衡川新能源材料科技有限公司 |
402 | 泰州宏远冶金设备有限公司 |
403 | 泰州鸿凯针织有限公司 |
404 | 泰州鸿阳展示设备有限公司 |
405 | 泰州鸿业机械制造有限公司 |
406 | 泰州沪通生物科技有限公司 |
407 | 泰州华春金属制品有限公司 |
408 | 泰州华东绝缘材料有限公司 |
409 | 泰州华杰展示展览服务有限公司 |
410 | 泰州华晶新能源发展有限公司 |
411 | 泰州华新针织有限公司 |
412 | 泰州华业管道设备制造有限公司 |
413 | 泰州华源纺织品有限公司 |
414 | 泰州汇成仪器有限公司 |
415 | 泰州汇鸿塑料制品有限公司 |
416 | 泰州吉丰铸造有限公司 |
417 | 泰州嘉创织造有限公司 |
418 | 泰州尖峰服饰有限公司 |
419 | 泰州健朗医疗器械有限公司 |
420 | 泰州江海船舶设备有限公司 |
421 | 泰州江河不锈钢制品有限公司 |
422 | 泰州杰维雅纺织有限公司 |
423 | 泰州捷锋帽业有限公司 |
424 | 泰州捷竹运动用品有限公司 |
425 | 泰州金宝来纺织有限公司 |
426 | 泰州金博包装材料有限公司 |
427 | 泰州金高丽新材料有限公司 |
428 | 泰州金姜水务有限公司 |
429 | 泰州金姜水务有限公司溱湖污水处理厂 |
430 | 泰州金利得机电设备有限公司 |
431 | 泰州金木源家具制造有限公司 |
432 | 泰州金紫山鹏城家具有限公司 |
433 | 泰州菁茂科技有限公司 |
434 | 泰州晶欣玻璃制品厂 |
435 | 泰州九星冷机制品有限公司 |
436 | 泰州聚砂环保科技有限公司 |
437 | 泰州君灵奔腾动力机械有限公司 |
438 | 泰州开广塑胶有限公司 |
439 | 泰州开广特种纺纤有限公司 |
440 | 泰州开源化工有限公司 |
441 | 泰州凯圣石油钻具有限公司 |
442 | 泰州凯源混凝土有限公司 |
443 | 泰州科世茂工程设备有限公司 |
444 | 泰州乐凯数码科技有限公司 |
445 | 泰州林华金属制品科技有限公司 |
446 | 泰州林阳展示设备有限公司 |
447 | 泰州凌锋数控科技有限公司 |
448 | 泰州龙润船舶附件有限公司 |
449 | 泰州路成服饰有限公司 |
450 | 泰州洛克电子有限公司 |
451 | 泰州马三金属制品有限公司 |
452 | 泰州美派新材料科技有限公司 |
453 | 泰州铭展机械配件制造有限公司 |
454 | 泰州沐盛新材料科技有限公司 |
455 | 泰州南洋塑料制品有限公司 |
456 | 泰州鹏晨消防装备有限公司 |
457 | 泰州鹏顺机械配件有限公司 |
458 | 泰州奇新玻纤科技有限公司 |
459 | 泰州琪润纺织制品有限公司 |
460 | 泰州溱朗新材料科技有限公司 |
461 | 泰州溱泷金姜水务有限公司(白米污水处理厂) |
462 | 泰州溱泷金姜水务有限公司蒋垛镇污水处理厂 |
463 | 泰州溱泷金姜水务有限公司俞垛镇污水处理厂 |
464 | 泰州溱泷金姜水务有限公司张甸镇污水处理厂 |
465 | 泰州溱泷桑德水务有限公司蒋垛镇污水处理厂 |
466 | 泰州溱耐新材料有限公司 |
467 | 泰州庆坤新材料科技有限公司 |
468 | 泰州全聚泰装饰材料有限公司 |
469 | 泰州荣塑电子科技有限公司 |
470 | 泰州荣泽机械制造有限公司 |
471 | 泰州融泰顺建材有限公司 |
472 | 泰州瑞发不锈钢制品厂 |
473 | 泰州瑞凯金属制品有限公司 |
474 | 泰州润辰新材料有限公司 |
475 | 泰州桑德水务有限公司(城区污水处理厂) |
476 | 泰州桑德水务有限公司(溱湖污水处理厂) |
477 | 泰州圣唯奥服装厂 |
478 | 泰州盛康生物科技有限公司 |
479 | 泰州盛泉新材料科技有限公司 |
480 | 泰州盛拓机械制造有限公司 |
481 | 泰州市爱特斯光学材料有限公司 |
482 | 泰州市安达有色金属有限公司 |
483 | 泰州市奥伦合成树脂有限公司 |
484 | 泰州市奥特催化剂载体研究所(普通合伙) |
485 | 泰州市白塔消防水带厂 |
486 | 泰州市百恒消防器材厂 |
487 | 泰州市百事达金属制品厂 |
488 | 泰州市栢林金属制品有限公司 |
489 | 泰州市邦德钨钼制品厂 |
490 | 泰州市宝润环保科技有限公司 |
491 | 泰州市保环磨料磨具制造有限公司 |
492 | 泰州市贝瑞克新型墙体材料有限公司 |
493 | 泰州市贝斯特钼制品有限公司 |
494 | 泰州市博达机械制造有限公司 |
495 | 泰州市博圣机械配件厂 |
496 | 泰州市博越机械制造有限公司 |
497 | 泰州市彩阳复合材料有限公司 |
498 | 泰州市昌盛波纹管有限公司 |
499 | 泰州市畅通管业有限公司 |
500 | 泰州市晨镕铸件厂 |
501 | 泰州市成成铸铜有限公司 |
502 | 泰州市城东砂轮有限公司 |
503 | 泰州市城郊电镀厂 |
504 | 泰州市城南包装制品厂 |
505 | 泰州市创源阀业有限公司 |
506 | 泰州市春和净化材料有限公司 |
507 | 泰州市存宏机械厂 |
508 | 泰州市达晨金属制品有限公司 |
509 | 泰州市大成工业用布有限公司 |
510 | 泰州市大华管件厂 |
511 | 泰州市大华机械配件有限公司 |
512 | 泰州市大金密封材料厂 |
513 | 泰州市大明金属制品厂 |
514 | 泰州市大洋数控设备有限公司 |
515 | 泰州市大云塑料制品有限公司 |
516 | 泰州市地鑫输送机械设备有限公司 |
517 | 泰州市丁茂金属制品厂 |
518 | 泰州市鼎诚阀业有限公司 |
519 | 泰州市东风波纹管厂 |
520 | 泰州市东风棉纱织造厂 |
521 | 泰州市东阁不锈钢制品厂 |
522 | 泰州市东华管道设备有限公司 |
523 | 泰州市东华帽服洗整厂 |
524 | 泰州市东朗幕墙构件厂 |
525 | 泰州市东兴新型材料厂 |
526 | 泰州市动恒机械制造有限公司 |
527 | 泰州市发达船用配件厂 |
528 | 泰州市飞宏机械制造有限公司 |
