根据《区卫生健康委关于泰州市第二人民医院2025年公开招聘卫生专业技术人员的公告》有关规定,经报名与资格初审、考试与资格复审、体检、考察等程序,王嘉浩等6名同志符合聘用条件,拟聘用为事业单位工作人员。现向社会公示,如发现公示对象有不符合招聘条件的,可以通过来信、来电、来访等形式向区纪委监委第一派驻组、区人社局、区卫生健康委、泰州市第二人民医院纪检办公室反映。联系电话:88101241、88869415、88108586、88101305。公示时间为2025年9月11日至2025年9月19日。
附:拟聘用人员名单(二)
序号 | 岗位 名称 | 岗位代码 | 拟聘用人员姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 现工作单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试 总成绩 | 排名 |
1 | 神经内科 | 03 | 王嘉浩 | 女 | 1996.08 | 硕士研究生 | 神经病学 | 扬州大学 | 无 | 71.00 | 73.10 | 72.05 | 2 |
2 | 消化内科 | 04 | 张霞 | 女 | 1996.01 | 硕士研究生 | 内科学 | 南京医科大学 | 无 | 79.00 | 78.52 | 78.76 | 1 |
3 | 普外科 | 06 | 周宇航 | 男 | 1999.12 | 硕士研究生 | 外科学 | 江苏大学 | 无 | 77.00 | 74.90 | 75.95 | 1 |
4 | 麻醉科 | 07 | 贺宇 | 女 | 1999.08 | 硕士研究生 | 麻醉学 | 徐州医科大学 | 无 | 76.00 | 75.56 | 75.78 | 2 |
5 | 重症医学科 | 08 | 孙梓钰 | 女 | 1998.06 | 硕士研究生 | 急诊医学 | 华北理工大学 | 无 | 69.00 | 78.48 | 73.74 | 1 |
6 | 急诊科一 | 14 | 卢蓉蓉 | 女 | 1998.11 | 硕士研究生 | 肿瘤学 | 南京医科大学 | 无 | 69.00 | 74.16 | 71.58 | 1 |
泰州市姜堰区卫生健康委员会
泰州市第二人民医院
2025年9月10日