根据《姜堰区优化营商环境4.0版》《关于推行行政审批中介服务“盲审”评价的通知》要求,区数据局组织各行业主管部门通过自评或邀请专家“盲审”,对2025年第三季度在我区展业的涉审中介机构进行评价,现将评价结果予以公示。
全区涉审中介机构评价结果(2025年第三季度)
序号 | 行业主管部门 | 中介服务事项 | 中介机构名称 | 评定 等次 |
1 | 发改委 | 编制项目建议书 | 江苏华强工程投资管理咨询有限公司 | 中 |
2 | 江苏大公房地产土地与资产评估造价咨询有限公司 | 中 | ||
3 | 江苏益诚建设工程咨询有限公司 | 中 | ||
4 | 江苏中之泰工程咨询有限公司 | 中 | ||
5 | 编制项目可行性 研究报告 | 江苏大公房地产土地与资产评估造价咨询有限公司 | 中 | |
6 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 中 | ||
7 | 江苏本源工程项目管理有限公司 | 中 | ||
8 | 江苏华通工程技术有限公司 | 中 | ||
9 | 江苏佳文投资咨询有限公司 | 中 | ||
10 | 江苏霖宥德工程建设项目管理有限公司 | 中 | ||
11 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | 中 | ||
12 | 江苏益诚建设工程咨询有限公司 | 中 | ||
13 | 发改委 | 编制项目可行性 研究报告 | 江苏中设集团股份有限公司 | 中 |
14 | 江苏中之泰工程咨询有限公司 | 中 | ||
15 | 苏交科集团股份有限公司 | 中 | ||
16 | 江苏省科佳设计集团股份有限公司 | 中 | ||
17 | 泰州汇达投资咨询有限公司 | 中 | ||
18 | 泰州全睿工程项目管理有限公司 | 中 | ||
19 | 自规 分局 | 竣工图测量 | 江苏兼金信息产业有限公司 | 优 |
20 | 江苏济川房地产土地资产评估造价有限公司 | 中 | ||
21 | 江苏宏达测绘科技有限公司 | 中 | ||
22 | 江苏凯信工程技术有限公司 | 中 | ||
23 | 江苏万图测绘信息有限公司 | 中 | ||
24 | 师梦勘测设计集团有限公司 | 中 | ||
25 | 泰州市姜城勘察测绘有限责任公司 | 中 | ||
26 | 泰州市姜堰区公信房产测绘有限公司 | 中 | ||
27 | 泰州市姜堰区泰鑫地籍勘测有限公司 | 中 | ||
28 | 泰州祥泰地理信息科技有限公司 | 中 | ||
29 | 编制建设工程规划设计方案 | 中联合创设计有限公司 | 优 | |
30 | 泰州市姜城建筑规划设计有限责任公司 | 中 | ||
31 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 中 | ||
32 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 中 | ||
33 | 上海同大规划建筑设计有限公司 | 中 | ||
34 | 江苏华电项目管理有限公司 | 中 | ||
35 | 华茗设计集团有限公司 | 中 | ||
36 | 泰州市姜堰区新光电力工程有限公司 | 中 | ||
37 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 中 | ||
38 | 华润(南京)市政设计有限公司 | 末 | ||
39 | 数据局 | 编制项目节能报告 | 泰州市嘉隆工程咨询有限公司 | 优 |
40 | 泰州市聚力能环保科技有限公司 | 中 | ||
41 | 编制项目申请报告 | 江苏中之泰工程咨询有限公司 | 中 | |
42 | 生态 环境局 | 编制建设项目环境影响报告书(表) | 江苏易测环境科技有限公司 | 中 |
43 | 南京亘屹环保科技有限公司 | 中 | ||
44 | 南京源恒环境研究所有限公司 | 末 | ||
45 | 盐城市益环环境科技有限公司 | 末 | ||
46 | 交通 运输局 | 编制航道通航条件影响评价报告 | 南京新航道交通科技有限公司 | 优 |
47 | 华设设计集团股份有限公司 | 中 | ||
48 | 水利局 | 编制防洪评价报告 | 江苏中任达工程咨询有限公司 | 中 |
49 | 南京禹山工程咨询有限公司 | 中 | ||
50 | 江苏天潢星项目管理有限公司 | 中 | ||
51 | 编制水土保持方案 | 南京禹山工程咨询有限公司 | 中 | |
52 | 江苏天潢星项目管理有限公司 | 中 | ||
53 | 卫健委 | 编制职业病危害控制效果评价报告 | 江苏国瑞卫生检测技术服务有限公司 | 优 |
54 | 编制职业病危害预评价报告 | 江苏国瑞卫生检测技术服务有限公司 | 优 | |
55 | 苏州誉鼎辐射检测有限公司 | 中 | ||
56 | 应急 管理局 | 编制安全评估报告 | 江苏泰洁智邦检测技术有限公司 | 优 |
57 | 江苏泰康安全环境科技有限公司 | 中 |
泰州市姜堰区数据局
2025年10月24日