根据《关于印发2024年省级现代农业发展等专项实施意见的通知》(苏农计〔2024〕8号、苏财农〔2024〕14号)、《关于印发〈泰州市生猪产能调控实施方案(2024年修订)〉的通知》(泰农牧〔2024〕16号)、《关于做好2024年姜堰区规模猪场贷款贴息工作的通知》的要求,区农业农村局邀请会计师事务所对我区规模猪场在区内相关银行的贷款及贴息申请进行了审计核查,现将符合条件的规模猪场贷款贴息金额予以公示。
公示时间为2024年11月28日至12月5日,如有异议,请在公示期内联系88859476、88801619。
序号 | 养殖场户 | 贷款金额 (万元) | 贷款利率(%) | 贷款起止时间 | 贴息期间贷款利息发生额(万元) | 核定 贴息额 (万元) | 实际 贴息额 (万元) |
1 | 泰州市正大农水牧业有限公司 | 2,000.00 | 4.80 | 2022.6.8-2025.5.15 | 97.600002 | 40.000000 | 29.045010 |
2 | 江苏泰海农牧科技有限公司 | 740.00 | 3.55 | 2022.8.25-2025.8.24 | 24.334757 | 13.376438 | 9.712970 |
3 | 泰州姜堰牧原农牧有限公司 | 2,950.00 | 5.90 | 2022.5.30-2024.4.19 | 166.609445 | 58.838356 | 42.724016 |
4.35 | 2024.4.22-2025.4.20 | ||||||
4 | 施玉勤 (姜堰区玉勤生猪养殖场) | 800.00 | 4.00 | 2023.2.22-2025.1.15 | 32.701059 | 16.000000 | 11.618004 |
合计 | 6,490.00 | 321.245263 | 128.214794 | 93.100000 |
泰州市姜堰区农业农村局
2024年11月28日