根据国务院《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会管理条例》、民政部《民办非企业单位年度检查办法》《基金会年度检查办法》以及2022年度姜堰区社会组织年检通知,现将第二批107家在区民政局登记的社会组织2022年度检查拟定结论予以公示,公示期为2023年8月4日~8月10日。任何单位或个人如对公示的拟定结论持有异议,均可在公示期间,通过书面形式向姜堰区民政局举报或反映。
联系电话:0523-88217952;
联系地址:姜堰区南环西路1001号。
附件:公示名单(二)
泰州市姜堰区民政局
2023年8月3日
附件:
公示名单(二)
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 年检年度 | 拟定结论 |
1 | 52321204510991633Y | 泰州市姜堰区蒋垛镇敬老院 | 2022 | 合格 |
2 | 52321204MJ80902145 | 泰州市姜堰区马厂社区乒乓球活动中心 | 2022 | 合格 |
3 | 52321204MJ80902220 | 泰州市姜堰区马厂社区青少年关爱之家 | 2022 | 合格 |
4 | 52321204MJ8090249P | 泰州市姜堰区马厂社区志愿者服务队 | 2022 | 合格 |
5 | 52321204MJ8089758B | 泰州市姜堰区梁徐街道坡岭社区居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
6 | 52321204MJ8090206A | 泰州市姜堰区马厂社区党员活动服务中心 | 2022 | 合格 |
7 | 52321204MJ8090230T | 泰州市姜堰区马厂社区老年活动中心 | 2022 | 合格 |
8 | 52321204MJ8088595K | 泰州市姜堰区蒋垛镇许庄村居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
9 | 51321204MJ80854078 | 泰州市姜堰区三水街道石黄村道德评议会 | 2022 | 合格 |
10 | 52321204MJ80892216 | 泰州市姜堰区三水街道军铺社区居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
11 | 52321204MJ8091161J | 泰州市姜堰区三水街道双寿社区寿圣居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
12 | 52321204MJ80911372 | 泰州市姜堰区三水街道南石社区福润居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
13 | 52321204MJ808982XY | 泰州市姜堰区慧爱心理服务中心 | 2022 | 合格 |
14 | 52321204MJ8088579X | 泰州市姜堰区蒋垛镇兴港村居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
15 | 52321204MJ8088624Y | 泰州市姜堰区蒋垛镇蒋北村居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
16 | 52321204MJ80886089 | 泰州市姜堰区蒋垛镇盐大村居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
17 | 52321204MJ8088587Q | 泰州市姜堰区蒋垛镇高曹新村居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
18 | 52321204MJ8088544B | 泰州市姜堰区蒋垛镇界河村居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
19 | 52321204MJ8088536G | 泰州市姜堰区蒋垛镇新桥村居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
20 | 52321204510994260P | 泰州市姜堰区蒋垛镇南港村居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
21 | 523212045109956932 | 泰州市姜堰区蒋垛镇阳光留守儿童服务站 | 2022 | 合格 |
22 | 523212045109952045 | 泰州市姜堰区蒋垛镇仲院村惠家居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
23 | 52321204A8999607XL | 泰州市姜堰区锦都幼儿园 | 2022 | 合格 |
24 | 52321204MJ8091276Q | 泰州市姜堰区蒋垛镇薛港村乐善居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
25 | 51321204MJ8086485H | 泰州市姜堰区娄庄镇娄东村红白理事会 | 2022 | 合格 |
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 年检年度 | 拟定结论 |
26 | 51321204MJ8086450Y | 泰州市姜堰区梁徐街道三林村村民议事会 | 2022 | 合格 |
27 | 51321204MJ80857734 | 泰州市姜堰区梁徐街道双墩村红白理事会 | 2022 | 合格 |
28 | 51321204MJ8084287X | 泰州市姜堰区三水街道南石村村民议事会 | 2022 | 合格 |
29 | 51321204MJ8085677T | 泰州市姜堰区三水街道杏林村道德评议会 | 2022 | 合格 |
30 | 51321204MJ80844475 | 泰州市姜堰区三水街道小冯甸村村民议事会 | 2022 | 合格 |
31 | 51321204MJ80854153 | 泰州市姜堰区三水街道石黄村红白理事会 | 2022 | 合格 |
32 | 51321204MJ80837785 | 泰州市姜堰区三水街道城西村禁毒禁赌会 | 2022 | 合格 |
33 | 51321204MJ8085458G | 泰州市姜堰区三水街道城西村道德评议会 | 2022 | 合格 |
34 | 51321204MJ8085466B | 泰州市姜堰区三水街道城西村村民议事会 | 2022 | 合格 |
35 | 51321204MJ8085378W | 泰州市姜堰区三水街道城西村红白理事会 | 2022 | 合格 |
36 | 51321204MJ808456X1 | 泰州市姜堰区三水街道石黄村村民议事会 | 2022 | 合格 |
37 | 52321204MJ80889152 | 泰州市姜堰区梁徐街道葛联社区康健居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
38 | 52321204A89992968Q | 泰州市姜堰区三水培训中心 | 2022 | 合格 |
39 | 52321204MJ8089301R | 泰州市姜堰区罗塘街道怡老老年人日间照料中心 | 2022 | 合格 |
40 | 52321204MJ8088157Y | 泰州市姜堰区白米镇碱场村居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
41 | 52321204MJ8087621E | 泰州市姜堰区白米镇曹新村居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
42 | 52321204510991545G | 泰州市姜堰画院 | 2022 | 合格 |
43 | 51321204510984206F | 泰州市姜堰区基督教三自爱国运动委员会 | 2022 | 合格 |
44 | 51321204MJ8084105R | 泰州市姜堰区三水街道双寿村道德评议会 | 2022 | 合格 |
45 | 51321204MJ8084172P | 泰州市姜堰区三水街道双寿村村民议事会 | 2022 | 合格 |
46 | 51321204MJ8084068K | 泰州市姜堰区三水街道双寿村红白理事会 | 2022 | 合格 |
47 | 51321204MJ8084180J | 泰州市姜堰区三水街道双寿村禁毒禁赌会 | 2022 | 合格 |
48 | 51321204MJ80854746 | 泰州市姜堰区三水街道小冯甸村道德评议会 | 2022 | 合格 |
49 | 51321204MJ8083970P | 泰州市姜堰区三水街道杏林村禁毒禁赌会 | 2022 | 合格 |
50 | 51321204MJ8085503H | 泰州市姜堰区三水街道杏林村红白理事会 | 2022 | 合格 |
51 | 52321204MJ8089627F | 泰州市姜堰区蒋垛镇邱刘村居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
52 | 52321204MJ8089600P | 泰州市姜堰区蒋垛镇孟莲村居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
53 | 52321204MJ80885601 | 泰州市姜堰区蒋垛镇蒋垛村居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
54 | 52321204MJ8089993B | 泰州市姜堰区古田社区居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
55 | 51321204MJ8084818U | 泰州市姜堰区三水街道杏林村村民议事会 | 2022 | 合格 |
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 年检年度 | 拟定结论 |
56 | 51321204510987239H | 泰州市姜堰区健身气功协会 | 2022 | 合格 |
57 | 52321204MJ80878911 | 泰州市姜堰区梁徐街道周埭社区居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
58 | 52321204MJ8087875B | 泰州市姜堰区梁徐街道前时社区时雨居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
59 | 51321204MJ8085191X | 泰州市姜堰区三水街道新河村禁毒禁赌会 | 2022 | 合格 |
60 | 51321204MJ8085204K | 泰州市姜堰区三水街道新河村村民议事会 | 2022 | 合格 |
61 | 51321204MJ8085132T | 泰州市姜堰区三水街道新河村红白理事会 | 2022 | 合格 |
62 | 51321204MJ8085730N | 泰州市姜堰区梁徐街道双墩村禁毒禁赌会 | 2022 | 合格 |
63 | 5132120451098541XA | 泰州市姜堰区抗癌康复会 | 2022 | 合格 |
64 | 52321204MJ8088886N | 泰州市姜堰区梁徐街道双墩社区长乐居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
65 | 52321204MJ80915591 | 泰州市姜堰区梁徐街道张埭社区宜康居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
66 | 52321204MJ80897741 | 泰州市姜堰区梁徐街道梁徐社区居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
67 | 52321204MJ8091268X | 泰州市姜堰区梁徐街道乐美老年人日间照料中心 | 2022 | 合格 |
68 | 52321204MJ80887470 | 泰州市姜堰区娄庄镇兴胜村居家养老服务站 | 2022 | 合格 |
69 | 52321204MJ80897666 | 泰州市姜堰区梁徐街道官野社区居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
70 | 51321204MJ8082177Q | 泰州市姜堰区游泳协会 | 2022 | 合格 |
71 | 52321204MJ80889077 | 泰州市姜堰区梁徐街道二塘社区乐居居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
72 | 52321204MJ8089803C | 泰州市姜堰区顾高镇张庄村赡老居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
73 | 52321204MJ8087840Q | 泰州市姜堰区梁徐街道桥黄社区居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
74 | 52321204MJ80894085 | 泰州市姜堰区梁徐街道东官社区长泰居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
75 | 51321204MJ8086469U | 泰州市姜堰区梁徐街道三林村道德评议会 | 2022 | 合格 |
76 | 51321204MJ80864424 | 泰州市姜堰区梁徐街道三林村禁毒禁赌会 | 2022 | 合格 |
77 | 51321204MJ80864349 | 泰州市姜堰区梁徐街道三林村红白理事会 | 2022 | 合格 |
78 | 52321204MJ808827XT | 泰州市姜堰区梁徐街道三林社区居家养老服务中心 | 2022 | 合格 |
79 | 52321204MJ8088931P | 泰州市姜堰区娄庄镇三联村居家养老服务中心 | 2022 | 基本合格 |
序号 | 统一社会信用代码 | 社会组织名称 | 年检年度 | 拟定结论 |
80 | 52321204MJ80885526 | 泰州市姜堰区蒋垛镇六港村吉祥居家养老服务站 | 2022 | 基本合格 |
81 | 52321204MJ80881307 | 泰州市姜堰区白米镇蛙庄村居家养老服务站 | 2022 | 基本合格 |
82 | 51321204MJ80865062 | 泰州市姜堰区娄庄镇娄东村村民议事会 | 2022 | 基本合格 |
83 | 51321204MJ8086493C | 泰州市姜堰区娄庄镇娄东村道德评议会 | 2022 | 基本合格 |
84 | 51321204MJ8086477N | 泰州市姜堰区娄庄镇娄东村禁毒禁赌会 | 2022 | 基本合格 |
85 | 52321204MJ8088165R | 泰州市姜堰区白米镇马沟村居家养老服务中心 | 2022 | 基本合格 |
86 | 52321204510992505K | 泰州市姜堰区白米镇杭家铺村居家养老服务站 | 2022 | 基本合格 |
87 | 52321204MJ8088173L | 泰州市姜堰区白米镇吴堡村居家养老服务站 | 2022 | 基本合格 |
88 | 52321204MJ8091815H | 泰州市姜堰区白米镇慈善和社会工作站 | 2022 | 基本合格 |
89 | 52321204MJ808819X7 | 泰州市姜堰区白米镇白米村居家养老服务站 | 2022 | 基本合格 |
90 | 52321204MJ80882020 | 泰州市姜堰区白米镇孔庄村居家养老服务站 | 2022 | 基本合格 |
91 | 52321204MJ8088210T | 泰州市姜堰区白米镇甸河村居家养老服务站 | 2022 | 基本合格 |
92 | 52321204MJ80881494 | 泰州市姜堰区白米镇新华村居家养老服务站 | 2022 | 基本合格 |
93 | 52321204MJ808800X8 | 泰州市姜堰区白米镇大安村居家养老服务站 | 2022 | 基本合格 |
94 | 52321204MJ8088229P | 泰州市姜堰区白米镇昌桥村居家养老服务中心 | 2022 | 基本合格 |
95 | 52321204MJ8088237J | 泰州市姜堰区白米镇拜官村居家养老服务站 | 2022 | 基本合格 |
96 | 52321204MJ8091620P | 泰州市姜堰区三水街道社会组织服务中心 | 2022 | 基本合格 |
97 | 52321204MJ8091639L | 泰州市姜堰区三水街道泰有爱慈善社会工作站 | 2022 | 基本合格 |
98 | 51321204MJ8086709N | 泰州市姜堰区娄庄镇娄庄村禁毒禁赌会 | 2022 | 基本合格 |
99 | 51321204MJ8086717H | 泰州市姜堰区娄庄镇娄庄村村民议事会 | 2022 | 基本合格 |
100 | 51321204MJ80843837 | 泰州市姜堰区三水街道小冯甸村禁毒禁赌会 | 2022 | 基本合格 |
101 | 523212045109941804 | 泰州市姜堰区金陵书画院 | 2022 | 基本合格 |
102 | 523212045109927088 | 泰州市姜堰区三水书画院 | 2022 | 基本合格 |
103 | 52321204MJ808843X2 | 泰州市姜堰区大伦镇朱宣村居家养老服务站 | 2022 | 基本合格 |
104 | 51321204MJ8086231L | 泰州市姜堰区娄庄镇娄庄村红白理事会 | 2022 | 基本合格 |
105 | 51321204MJ80862742 | 泰州市姜堰区娄庄镇娄庄村道德评议会 | 2022 | 基本合格 |
106 | 52321204MJ8088499A | 泰州市姜堰区大伦镇茆戚村余军居家养老服务站 | 2022 | 基本合格 |
107 | 52321204MJ8088835E | 泰州市姜堰区大伦镇东徐村居家养老服务站 | 2022 | 基本合格 |
您访问的链接即将离开'姜堰区政府门户网站'是否继续?