姓名 | 笔试准考证号 | 报考单位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
周霏菲 | 120101012605 | 区职工服务中心 | 010101 | 73.1 | 73.40 | 73.25 |
李勇 | 120101010734 | 区职工服务中心 | 010101 | 74.1 | 72.40 | 73.25 |
孙林峰 | 120101017720 | 区职工服务中心 | 010101 | 75.5 | 69.20 | 72.35 |
钱雯 | 120202019119 | 区生产力促进中心 | 020201 | 78 | 79.20 | 78.60 |
耿海洋 | 120202017721 | 区生产力促进中心 | 020201 | 80.3 | 73.50 | 76.90 |
余雯 | 120202013517 | 区生产力促进中心 | 020201 | 79.2 | 73.10 | 76.15 |
王海燕 | 120303016216 | 姜堰公证处 | 030301 | 74.7 | 75.40 | 75.05 |
童静 | 120303013614 | 姜堰公证处 | 030301 | 79.1 | 69.70 | 74.40 |
李瑞瑞 | 120303015933 | 姜堰公证处 | 030301 | 73.5 | 73.80 | 73.65 |
黄殷浩 | 120404015330 | 区基层财政服务中心 | 040401 | 76.6 | 72.70 | 74.65 |
王舜卿 | 120404014015 | 区基层财政服务中心 | 040401 | 72.5 | 69.20 | 70.85 |
李文浩 | 120404015815 | 区基层财政服务中心 | 040401 | 70 | 71.20 | 70.60 |
曹宇昕 | 120404020104 | 区基层财政服务中心 | 040402 | 76.8 | 75.60 | 76.20 |
史媛媛 | 120404025917 | 区基层财政服务中心 | 040402 | 74.9 | 75.50 | 75.20 |
刘悦 | 120404028734 | 区基层财政服务中心 | 040402 | 76.2 | 73.60 | 74.90 |
宋昀 | 120404031233 | 区基层财政服务中心 | 040403 | 81.1 | 77.30 | 79.20 |
尹晓洲 | 120404037106 | 区基层财政服务中心 | 040403 | 80.4 | 73.80 | 77.10 |
徐文霖 | 120404036415 | 区基层财政服务中心 | 040403 | 80.5 | 73.40 | 76.95 |
高梦卉 | 120404040937 | 区基层财政服务中心 | 040404 | 81.8 | 78.50 | 80.15 |
顾晨 | 120404044830 | 区基层财政服务中心 | 040404 | 78.3 | 74.50 | 76.40 |
张艺颖 | 120404046401 | 区基层财政服务中心 | 040404 | 79.8 | 71.60 | 75.70 |
付文文 | 120505014519 | 区农村社会养老保险事业管理处 | 050501 | 77.1 | 71.10 | 74.10 |
周源 | 120505011504 | 区农村社会养老保险事业管理处 | 050501 | 73.4 | 缺考 | |
范圆圆 | 120505013501 | 区农村社会养老保险事业管理处 | 050501 | 72.2 | 缺考 | |
蒋忠言 | 120606013207 | 区白蚁防治研究所 | 060601 | 77.3 | 73.00 | 75.15 |
张婷婷 | 120606016720 | 区白蚁防治研究所 | 060601 | 71.4 | 69.60 | 70.50 |
程朗 | 120606018822 | 区白蚁防治研究所 | 060601 | 72.2 | 缺考 | |
霍杨坤 | 120607012706 | 区房地产服务中心 | 060701 | 76.6 | 71.70 | 74.15 |
郭涵婧 | 120607014220 | 区房地产服务中心 | 060701 | 71.9 | 76.00 | 73.95 |
董勇 | 120607016712 | 区房地产服务中心 | 060701 | 72 | 74.40 | 73.20 |
徐子雄 | 120608015338 | 区市政工程建设服务中心 | 060801 | 75.3 | 75.60 | 75.45 |
张嘉琪 | 120608013134 | 区市政工程建设服务中心 | 060801 | 70 | 69.20 | 69.60 |
孙维 | 120608012828 | 区市政工程建设服务中心 | 060801 | 70.4 | 67.60 | 69.00 |
郭泽鑫 | 120709010333 | 区环境卫生管理中心 | 070901 | 65.6 | 73.60 | 69.60 |
侯东 | 120709015412 | 区环境卫生管理中心 | 070901 | 67.6 | 68.80 | 68.20 |
许奇 | 120709017825 | 区环境卫生管理中心 | 070901 | 66 | 69.00 | 67.50 |
刘雨霏 | 120709027626 | 区环境卫生管理中心 | 070902 | 78.9 | 78.00 | 78.45 |
刘倩 | 120709022807 | 区环境卫生管理中心 | 070902 | 73.2 | 69.20 | 71.20 |
杭颖倩 | 120709024109 | 区环境卫生管理中心 | 070902 | 68.5 | 65.40 | 66.95 |
潘晓曼 | 120709036104 | 区环境卫生管理中心 | 070903 | 86.1 | 83.00 | 84.55 |
蔡宇 | 120709031438 | 区环境卫生管理中心 | 070903 | 80.6 | 74.00 | 77.30 |
辛洁 | 120709038728 | 区环境卫生管理中心 | 070903 | 80.3 | 73.80 | 77.05 |
魏峰 | 120810013829 | 镇街水利站 | 081001 | 65.3 | 71.20 | 68.25 |
许靖宁 | 120810021016 | 镇街水利站 | 081002 | 76.9 | 73.80 | 75.35 |
陆佳玲 | 120810021836 | 镇街水利站 | 081002 | 69.2 | 74.00 | 71.60 |
孙顺勤 | 120810025036 | 镇街水利站 | 081002 | 70.6 | 72.40 | 71.50 |
沈晓晓 | 120810034436 | 镇街水利站 | 081003 | 69.2 | 75.80 | 72.50 |
臧瑜 | 120810036422 | 镇街水利站 | 081003 | 67 | 74.30 | 70.65 |
邢中海 | 120810036834 | 镇街水利站 | 081003 | 66.2 | 73.80 | 70.00 |
姜旭伟 | 120810040731 | 镇街水利站 | 081004 | 74.6 | 74.00 | 74.30 |
练世鹏 | 120810047111 | 镇街水利站 | 081004 | 74 | 73.40 | 73.70 |
陈赟 | 120810049225 | 镇街水利站 | 081004 | 74.2 | 70.60 | 72.40 |
徐逸群 | 120911016710 | 区农业技术推广中心 | 091101 | 75.3 | 72.40 | 73.85 |
顾依涵 | 120911011627 | 区农业技术推广中心 | 091101 | 72.7 | 74.20 | 73.45 |
王玥 | 120911011028 | 区农业技术推广中心 | 091101 | 72.2 | 71.40 | 71.80 |
曹委 | 120911029036 | 区农业技术推广中心 | 091102 | 71.7 | 74.20 | 72.95 |
游玉萍 | 120911020219 | 区农业技术推广中心 | 091102 | 72.5 | 缺考 | |
陈慧 | 120911025714 | 区农业技术推广中心 | 091102 | 70.6 | 缺考 | |
许杨 | 120912011709 | 区农业信息中心 | 091201 | 73.2 | 73.20 | 73.20 |
储兰璐 | 120912017620 | 区农业信息中心 | 091201 | 72.8 | 71.80 | 72.30 |
张靓 | 120912013509 | 区农业信息中心 | 091201 | 73.6 | 缺考 | |
杨永生 | 120913019120 | 区农机化技术推广服务站 | 091301 | 76.4 | 74.00 | 75.20 |
张磊 | 120913010537 | 区农机化技术推广服务站 | 091301 | 75.1 | 69.20 | 72.15 |
陈振禹 | 120913016007 | 区农机化技术推广服务站 | 091301 | 65.6 | 70.00 | 67.80 |
李洵 | 120913021533 | 区农机化技术推广服务站 | 091302 | 68.1 | 78.20 | 73.15 |
卞晓慧 | 120913022001 | 区农机化技术推广服务站 | 091302 | 66.6 | 75.60 | 71.10 |
田宇星 | 120913026510 | 区农机化技术推广服务站 | 091302 | 65 | 71.00 | 68.00 |
黄博文 | 120914011712 | 镇街畜牧兽医站 | 091401 | 67.3 | 74.80 | 71.05 |
周子惟 | 120914010122 | 镇街畜牧兽医站 | 091401 | 65.8 | 75.60 | 70.70 |
周树杰 | 120914012429 | 镇街畜牧兽医站 | 091401 | 65.8 | 73.60 | 69.70 |
徐恒立 | 120914012736 | 镇街畜牧兽医站 | 091401 | 65.5 | 73.40 | 69.45 |
赵锦明 | 120914013201 | 镇街畜牧兽医站 | 091401 | 66.5 | 缺考 | |
邱长彬 | 120914012430 | 镇街畜牧兽医站 | 091401 | 64.4 | 缺考 | |
陈昕 | 120914020833 | 镇街畜牧兽医站 | 091402 | 74.3 | 72.60 | 73.45 |
肖瑶 | 120914024707 | 镇街畜牧兽医站 | 091402 | 66.6 | 79.60 | 73.10 |
苏森燕 | 120914023434 | 镇街畜牧兽医站 | 091402 | 65.8 | 74.40 | 70.10 |
韩晶 | 120914020204 | 镇街畜牧兽医站 | 091402 | 64 | 75.40 | 69.70 |
王子书 | 120914022333 | 镇街畜牧兽医站 | 091402 | 66.2 | 73.20 | 69.70 |
王红玲 | 120914028919 | 镇街畜牧兽医站 | 091402 | 60.9 | 缺考 | |
潘于睿 | 121015011610 | 区图书馆 | 101501 | 71.6 | 72.00 | 71.80 |
刘晓雨 | 121015015138 | 区图书馆 | 101501 | 70.6 | 72.60 | 71.60 |
徐陈承 | 121015010320 | 区图书馆 | 101501 | 73 | 缺考 | |
崔萌 | 121016013006 | 区文化馆 | 101601 | 72.5 | 73.00 | 72.75 |
徐汇 | 121016015233 | 区文化馆 | 101601 | 65.5 | 75.80 | 70.65 |
孙青成 | 121016011929 | 区文化馆 | 101601 | 67 | 74.20 | 70.60 |
顾艳 | 121117012409 | 泰州市第二人民医院 | 111701 | 76.3 | 69.60 | 72.95 |
王琪 | 121117027708 | 泰州市第二人民医院 | 111702 | 70.3 | 73.40 | 71.85 |
陈思羽 | 121117025634 | 泰州市第二人民医院 | 111702 | 68.9 | 69.20 | 69.05 |
杜雨 | 121117022230 | 泰州市第二人民医院 | 111702 | 78.4 | 59.20 | 68.80 |
谢志伟 | 121118017916 | 泰州市姜堰中医院 | 111801 | 71.6 | 77.80 | 74.70 |
陆荣谦 | 121118011137 | 泰州市姜堰中医院 | 111801 | 72.5 | 74.40 | 73.45 |
徐鹏翔 | 121118013309 | 泰州市姜堰中医院 | 111801 | 72.1 | 74.00 | 73.05 |
顾佳琳 | 121118025231 | 泰州市姜堰中医院 | 111802 | 77.2 | 74.80 | 76.00 |
张春晔 | 121118028028 | 泰州市姜堰中医院 | 111802 | 72.6 | 75.60 | 74.10 |
许文青 | 121118023807 | 泰州市姜堰中医院 | 111802 | 71.6 | 75.20 | 73.40 |
倪佳敏 | 121118033303 | 泰州市姜堰中医院 | 111803 | 81.9 | 74.20 | 78.05 |
王华喜 | 121118033407 | 泰州市姜堰中医院 | 111803 | 80.9 | 71.10 | 76.00 |
吴许杰 | 121118030135 | 泰州市姜堰中医院 | 111803 | 75.1 | 71.80 | 73.45 |
李纪 | 121119015416 | 区张甸中心卫生院 | 111901 | 69.4 | 75.20 | 72.30 |
于扬生 | 121119015519 | 区张甸中心卫生院 | 111901 | 68.3 | 75.80 | 72.05 |
郁鹏程 | 121119012530 | 区张甸中心卫生院 | 111901 | 66.8 | 72.00 | 69.40 |
靳雯 | 121120012931 | 区顾高中心卫生院 | 112001 | 72.2 | 74.40 | 73.30 |
陈宏博 | 121120013527 | 区顾高中心卫生院 | 112001 | 69.3 | 71.90 | 70.60 |
徐佳慧 | 121120010737 | 区顾高中心卫生院 | 112001 | 68.9 | 71.10 | 70.00 |
薛文婷 | 121121018702 | 区运粮卫生院 | 112101 | 72.6 | 74.90 | 73.75 |
刘泽宇 | 121121019105 | 区运粮卫生院 | 112101 | 70.9 | 69.20 | 70.05 |
严佳佳 | 121121010510 | 区运粮卫生院 | 112101 | 75.5 | 缺考 | |
陈睿智 | 121222013910 | 姜堰复员军人疗养院 | 122201 | 79.8 | 71.80 | 75.80 |
邱雅茹 | 121222016527 | 姜堰复员军人疗养院 | 122201 | 77.5 | 70.80 | 74.15 |
赵经纬 | 121222010837 | 姜堰复员军人疗养院 | 122201 | 74.1 | 缺考 | |
钱祥平 | 121222024937 | 姜堰复员军人疗养院 | 122202 | 66.6 | 74.20 | 70.40 |
程星皓 | 121222026813 | 姜堰复员军人疗养院 | 122202 | 69.1 | 66.90 | 68.00 |
朱玲 | 121222021015 | 姜堰复员军人疗养院 | 122202 | 63 | 70.00 | 66.50 |
蒋星宇 | 121323018926 | 区产品质量综合检验检测中心 | 132301 | 73.7 | 72.40 | 73.05 |
刘子豪 | 121323013322 | 区产品质量综合检验检测中心 | 132301 | 73.7 | 72.20 | 72.95 |
叶相轶 | 121323012201 | 区产品质量综合检验检测中心 | 132301 | 75.5 | 缺考 | |
刘星宇 | 121323023825 | 区产品质量综合检验检测中心 | 132302 | 76 | 75.60 | 75.80 |
赵彬 | 121323022305 | 区产品质量综合检验检测中心 | 132302 | 75.8 | 74.10 | 74.95 |
刘晓珂 | 121323029035 | 区产品质量综合检验检测中心 | 132302 | 73.2 | 72.60 | 72.90 |
张唯 | 121323036223 | 区产品质量综合检验检测中心 | 132303 | 76 | 78.80 | 77.40 |
张珩 | 121323036413 | 区产品质量综合检验检测中心 | 132303 | 75 | 71.70 | 73.35 |
颜馨雅 | 121323035516 | 区产品质量综合检验检测中心 | 132303 | 73.9 | 70.40 | 72.15 |
毕新莹 | 121323047330 | 区产品质量综合检验检测中心 | 132304 | 83.9 | 72.80 | 78.35 |
顾荣华 | 121323047424 | 区产品质量综合检验检测中心 | 132304 | 78.8 | 73.40 | 76.10 |
吴胜 | 121323043901 | 区产品质量综合检验检测中心 | 132304 | 79.2 | 69.20 | 74.20 |
陈欢 | 121424019002 | 罗塘街道综合服务中心 | 142401 | 72.3 | 77.60 | 74.95 |
葛逸慧 | 121424015716 | 罗塘街道综合服务中心 | 142401 | 73.2 | 75.20 | 74.20 |
蒋媛媛 | 121424010716 | 罗塘街道综合服务中心 | 142401 | 71.7 | 72.40 | 72.05 |
俞文韬 | 121424024235 | 罗塘街道综合服务中心 | 142402 | 88.9 | 72.40 | 80.65 |
李高飞 | 121424027117 | 罗塘街道综合服务中心 | 142402 | 80.8 | 71.80 | 76.30 |
秦琪 | 121424021608 | 罗塘街道综合服务中心 | 142402 | 74.4 | 71.20 | 72.80 |
蔡鸿藻 | 121424036310 | 罗塘街道综合服务中心 | 142403 | 74.6 | 75.00 | 74.80 |
袁洁雯 | 121424035210 | 罗塘街道综合服务中心 | 142403 | 69.8 | 72.80 | 71.30 |
张恺 | 121424038105 | 罗塘街道综合服务中心 | 142403 | 62.8 | 缺考 | |
蔡士成 | 121525012328 | 三水街道综合服务中心 | 152501 | 79.1 | 77.60 | 78.35 |
王志宇 | 121525013104 | 三水街道综合服务中心 | 152501 | 73.4 | 72.40 | 72.90 |
许浩然 | 121525017515 | 三水街道综合服务中心 | 152501 | 74.1 | 缺考 | |
张政 | 121525022225 | 三水街道综合服务中心 | 152502 | 74.3 | 74.40 | 74.35 |
魏安然 | 121525023818 | 三水街道综合服务中心 | 152502 | 74.4 | 71.00 | 72.70 |
钱紫雯 | 121525023636 | 三水街道综合服务中心 | 152502 | 70.8 | 73.40 | 72.10 |
窦骁耆 | 121525035819 | 三水街道综合服务中心 | 152503 | 78.9 | 76.80 | 77.85 |
杨勇 | 121525036732 | 三水街道综合服务中心 | 152503 | 71.3 | 72.00 | 71.65 |
陈月华 | 121525035021 | 三水街道综合服务中心 | 152503 | 70 | 73.20 | 71.60 |
宋曦 | 121626011633 | 梁徐街道综合服务中心 | 162601 | 73.3 | 75.20 | 74.25 |
谷曼 | 121626013403 | 梁徐街道综合服务中心 | 162601 | 77.9 | 缺考 | |
丁晓雯 | 121626010534 | 梁徐街道综合服务中心 | 162601 | 67 | 缺考 | |
杨芷慧 | 121626027410 | 梁徐街道综合服务中心 | 162602 | 84.5 | 73.00 | 78.75 |
张星雨 | 121626026906 | 梁徐街道综合服务中心 | 162602 | 75.8 | 73.90 | 74.85 |
曹慧怡 | 121626027427 | 梁徐街道综合服务中心 | 162602 | 75.5 | 缺考 | |
朱新雨 | 121626036019 | 梁徐街道综合服务中心 | 162603 | 72 | 72.60 | 72.30 |
杨静怡 | 121626034032 | 梁徐街道综合服务中心 | 162603 | 73 | 68.40 | 70.70 |
周学元 | 121626038031 | 梁徐街道综合服务中心 | 162603 | 72.8 | 缺考 | |
冒佳妍 | 121626040919 | 梁徐街道综合服务中心 | 162604 | 72.9 | 73.20 | 73.05 |
徐颖 | 121626041802 | 梁徐街道综合服务中心 | 162604 | 69.8 | 71.10 | 70.45 |
高尔杉 | 121626040826 | 梁徐街道综合服务中心 | 162604 | 69.2 | 68.20 | 68.70 |
陈文豪 | 121727015032 | 天目山街道综合服务中心 | 172701 | 79.6 | 72.70 | 76.15 |
郝稳勇 | 121727014812 | 天目山街道综合服务中心 | 172701 | 74.5 | 68.20 | 71.35 |
林杰 | 121727012728 | 天目山街道综合服务中心 | 172701 | 72.9 | 缺考 | |
陈益 | 121727024814 | 天目山街道综合服务中心 | 172702 | 71.9 | 73.20 | 72.55 |
卫婉倩 | 121727023938 | 天目山街道综合服务中心 | 172702 | 68.9 | 74.70 | 71.80 |
刁颖 | 121727025130 | 天目山街道综合服务中心 | 172702 | 63.5 | 72.30 | 67.90 |
翁青 | 121828018802 | 张甸镇综合服务中心 | 182801 | 83.1 | 72.80 | 77.95 |
余洋 | 121828011811 | 张甸镇综合服务中心 | 182801 | 75.1 | 75.40 | 75.25 |
戈荣华 | 121828013427 | 张甸镇综合服务中心 | 182801 | 74.7 | 弃考 | |
董震亚 | 121828021722 | 张甸镇综合服务中心 | 182802 | 79.6 | 74.60 | 77.10 |
申晨凤 | 121828022210 | 张甸镇综合服务中心 | 182802 | 75.8 | 76.60 | 76.20 |
李昊天 | 121828022937 | 张甸镇综合服务中心 | 182802 | 74.7 | 69.20 | 71.95 |
李敏 | 121828037510 | 张甸镇综合服务中心 | 182803 | 69.7 | 73.60 | 71.65 |
王旭 | 121828038517 | 张甸镇综合服务中心 | 182803 | 69.8 | 70.20 | 70.00 |
张恒 | 121828037115 | 张甸镇综合服务中心 | 182803 | 67.4 | 71.60 | 69.50 |
胡磊 | 121929016831 | 娄庄镇综合服务中心 | 192901 | 75.7 | 72.30 | 74.00 |
孙翔 | 121929014515 | 娄庄镇综合服务中心 | 192901 | 76.4 | 68.20 | 72.30 |
刘亭 | 121929016610 | 娄庄镇综合服务中心 | 192901 | 78.8 | 缺考 | |
陆寅 | 121929022315 | 娄庄镇综合服务中心 | 192902 | 70.4 | 71.80 | 71.10 |
郑进军 | 121929025410 | 娄庄镇综合服务中心 | 192902 | 68.1 | 73.80 | 70.95 |
赖科岑 | 121929020508 | 娄庄镇综合服务中心 | 192902 | 67 | 73.80 | 70.40 |
丛心怡 | 122030011112 | 白米镇综合服务中心 | 203001 | 77.4 | 76.10 | 76.75 |
张凡 | 122030014128 | 白米镇综合服务中心 | 203001 | 72.9 | 73.80 | 73.35 |
葛鲍钰 | 122030010706 | 白米镇综合服务中心 | 203001 | 70.8 | 69.20 | 70.00 |
曹烨 | 122030022038 | 白米镇综合服务中心 | 203002 | 67.1 | 77.40 | 72.25 |
张嘉晖 | 122030023924 | 白米镇综合服务中心 | 203002 | 65.3 | 73.90 | 69.60 |
王阳 | 122030026035 | 白米镇综合服务中心 | 203002 | 74.6 | 缺考 | |
郑弘 | 122030033419 | 白米镇综合服务中心 | 203003 | 75.8 | 76.80 | 76.30 |
陆浩 | 122030036609 | 白米镇综合服务中心 | 203003 | 75.8 | 74.10 | 74.95 |
崔恒坤 | 122030030633 | 白米镇综合服务中心 | 203003 | 75.5 | 73.60 | 74.55 |
刘梦影 | 122131018432 | 俞垛镇综合服务中心 | 213101 | 78.6 | 74.80 | 76.70 |
裴文超 | 122131015903 | 俞垛镇综合服务中心 | 213101 | 79.6 | 73.40 | 76.50 |
丁涵 | 122131016020 | 俞垛镇综合服务中心 | 213101 | 71.5 | 73.10 | 72.30 |
王义明 | 122131026702 | 俞垛镇综合服务中心 | 213102 | 73 | 76.80 | 74.90 |
丁文舟 | 122131020631 | 俞垛镇综合服务中心 | 213102 | 71.5 | 72.60 | 72.05 |
詹子平 | 122131021133 | 俞垛镇综合服务中心 | 213102 | 68.9 | 72.20 | 70.55 |
张恒 | 122232012830 | 蒋垛镇综合服务中心 | 223201 | 72.3 | 72.60 | 72.45 |
刘伟豪 | 122232010907 | 蒋垛镇综合服务中心 | 223201 | 71.7 | 69.80 | 70.75 |
杨喻翔 | 122232018208 | 蒋垛镇综合服务中心 | 223201 | 71 | 缺考 | |
刘欣玥 | 122232023528 | 蒋垛镇综合服务中心 | 223202 | 66.9 | 73.80 | 70.35 |
刘清华 | 122232022829 | 蒋垛镇综合服务中心 | 223202 | 67.8 | 71.00 | 69.40 |
孙玥 | 122232028622 | 蒋垛镇综合服务中心 | 223202 | 66.7 | 68.20 | 67.45 |
严佳彬 | 122232031809 | 蒋垛镇综合服务中心 | 223203 | 82.4 | 75.40 | 78.90 |
黄梦雅 | 122232032915 | 蒋垛镇综合服务中心 | 223203 | 80.4 | 76.10 | 78.25 |
闵爱波 | 122232034334 | 蒋垛镇综合服务中心 | 223203 | 77.5 | 73.80 | 75.65 |
赵崇博 | 122232041116 | 蒋垛镇综合服务中心 | 223204 | 73.6 | 73.00 | 73.30 |
薛文璟 | 122232045610 | 蒋垛镇综合服务中心 | 223204 | 69.1 | 74.20 | 71.65 |
王兆凯 | 122232045128 | 蒋垛镇综合服务中心 | 223204 | 68.5 | 缺考 | |
苏莉紫 | 122333013106 | 淤溪镇综合服务中心 | 233301 | 74 | 72.30 | 73.15 |
邹宇 | 122333011510 | 淤溪镇综合服务中心 | 233301 | 71.8 | 72.80 | 72.30 |
陆经纬 | 122333017934 | 淤溪镇综合服务中心 | 233301 | 72.9 | 71.70 | 72.30 |
张亚萍 | 122333027026 | 淤溪镇综合服务中心 | 233302 | 71.9 | 71.00 | 71.45 |
徐思慧 | 122333024308 | 淤溪镇综合服务中心 | 233302 | 66.2 | 74.80 | 70.50 |
邓俐智 | 122333024404 | 淤溪镇综合服务中心 | 233302 | 72.2 | 缺考 | |
梁心悦 | 122333035405 | 淤溪镇综合服务中心 | 233303 | 76 | 76.30 | 76.15 |
张元芝 | 122333032406 | 淤溪镇综合服务中心 | 233303 | 72.7 | 71.40 | 72.05 |
翟文慧 | 122333030511 | 淤溪镇综合服务中心 | 233303 | 75.6 | 缺考 | |
张军 | 122333045622 | 淤溪镇综合服务中心 | 233304 | 85.7 | 66.60 | 76.15 |
刘苗苗 | 122333049121 | 淤溪镇综合服务中心 | 233304 | 73.9 | 74.20 | 74.05 |
王立坤 | 122333047233 | 淤溪镇综合服务中心 | 233304 | 73.3 | 72.60 | 72.95 |
赵嘉敏 | 122434018005 | 大伦镇综合服务中心 | 243401 | 64.9 | 73.70 | 69.30 |
曹雅露 | 122434015006 | 大伦镇综合服务中心 | 243401 | 65.3 | 73.20 | 69.25 |
钱朗 | 122434013027 | 大伦镇综合服务中心 | 243401 | 65 | 72.60 | 68.80 |
沈博涵 | 122434022306 | 大伦镇综合服务中心 | 243402 | 75.5 | 74.40 | 74.95 |
厉如月 | 122434024629 | 大伦镇综合服务中心 | 243402 | 73.2 | 70.20 | 71.70 |
张心悦 | 122434028223 | 大伦镇综合服务中心 | 243402 | 68.1 | 71.80 | 69.95 |
邱宏图 | 122434030336 | 大伦镇综合服务中心 | 243403 | 74.8 | 74.20 | 74.50 |
米小军 | 122434037602 | 大伦镇综合服务中心 | 243403 | 70.6 | 71.00 | 70.80 |
刘智强 | 122434038404 | 大伦镇综合服务中心 | 243403 | 70.9 | 64.60 | 67.75 |
曹宇鑫 | 122434046635 | 大伦镇综合服务中心 | 243404 | 68.6 | 76.20 | 72.40 |
徐诚 | 122434042606 | 大伦镇综合服务中心 | 243404 | 66.5 | 72.20 | 69.35 |
吴逸秋 | 122434042827 | 大伦镇综合服务中心 | 243404 | 66.7 | 70.00 | 68.35 |
陈璁 | 122535016412 | 溱潼镇综合服务中心 | 253501 | 70.2 | 75.40 | 72.80 |
姚鹏飞 | 122535016822 | 溱潼镇综合服务中心 | 253501 | 74.8 | 70.40 | 72.60 |
谈康烨 | 122535019218 | 溱潼镇综合服务中心 | 253501 | 71.4 | 73.00 | 72.20 |
王静琳 | 122535027304 | 溱潼镇综合服务中心 | 253502 | 81 | 72.80 | 76.90 |
黄麓伊 | 122535021926 | 溱潼镇综合服务中心 | 253502 | 68.7 | 68.60 | 68.65 |
周雅文 | 122535021006 | 溱潼镇综合服务中心 | 253502 | 62.7 | 69.50 | 66.10 |
尹脉承 | 122535030527 | 溱潼镇综合服务中心 | 253503 | 80.9 | 77.20 | 79.05 |
王明浩 | 122535034310 | 溱潼镇综合服务中心 | 253503 | 63.1 | 74.20 | 68.65 |
王苏豫 | 122535036031 | 溱潼镇综合服务中心 | 253503 | 77.2 | 缺考 | |
韩新馨 | 122535042518 | 溱潼镇综合服务中心 | 253504 | 69.4 | 73.80 | 71.60 |
黄小青 | 122535040915 | 溱潼镇综合服务中心 | 253504 | 62.4 | 71.00 | 66.70 |
潘天昕 | 122535043804 | 溱潼镇综合服务中心 | 253504 | 59.8 | 缺考 |
中共泰州市姜堰区委组织部
泰州市姜堰区人力资源和社会保障局
2021年10月11日